日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.240 | 28.000 | 7,430,000 | 8,158,000 | 11.654 | 780,000 | 0.249 | 6,650,000 | 0.260 |
14/11/2024 | 0.218 | 27.850 | 1,096,000 | 2,288,000 | 3.269 | 30,000 | 0.225 | 1,066,000 | 0.229 |
13/11/2024 | 0.260 | 28.900 | 406,000 | 1,252,000 | 1.789 | 100,000 | 0.218 | 256,000 | 0.224 |
12/11/2024 | 0.239 | 28.450 | 106,000 | 1,096,000 | 1.566 | 106,000 | 0.238 | ||
11/11/2024 | 0.290 | 29.300 | 2,116,000 | 990,000 | 1.414 | 1,090,000 | 0.274 | 990,000 | 0.264 |
08/11/2024 | 0.265 | 28.300 | 1,190,000 | 1,090,000 | 1.557 | 418,000 | 0.272 | 556,000 | 0.268 |
07/11/2024 | 0.233 | 27.850 | 1,446,000 | 952,000 | 1.360 | 916,000 | 0.217 | 530,000 | 0.225 |
06/11/2024 | 0.235 | 27.600 | 492,000 | 1,338,000 | 1.911 | 168,000 | 0.255 | 324,000 | 0.257 |
05/11/2024 | 0.265 | 28.200 | 210,000 | 1,182,000 | 1.689 | 210,000 | 0.255 | ||
04/11/2024 | 0.231 | 27.300 | 298,000 | 1,392,000 | 1.989 | 58,000 | 0.255 | 240,000 | 0.245 |
01/11/2024 | 0.238 | 27.300 | 784,000 | 1,210,000 | 1.729 | 24,000 | 0.240 | 760,000 | 0.235 |
31/10/2024 | 0.223 | 26.700 | 5,564,000 | 474,000 | 0.677 | 2,740,000 | 0.223 | 2,824,000 | 0.224 |
30/10/2024 | 0.191 | 26.000 | 550,000 | 390,000 | 0.557 | 450,000 | 0.200 | 100,000 | 0.196 |
29/10/2024 | 0.195 | 25.850 | 120,000 | 740,000 | 1.057 | 50,000 | 0.185 | 70,000 | 0.183 |
28/10/2024 | 0.192 | 25.500 | 720,000 | 720,000 | 1.029 | 720,000 | 0.193 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |