日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.130 | 88.750 | 2,600,000 | 240,000 | 0.340 | 1,300,000 | 0.134 | 1,300,000 | 0.134 |
20/11/2024 | 0.138 | 90.150 | 1,960,000 | 240,000 | 0.340 | 960,000 | 0.140 | 1,000,000 | 0.140 |
19/11/2024 | 0.144 | 90.850 | 2,720,000 | 200,000 | 0.290 | 1,360,000 | 0.142 | 1,360,000 | 0.141 |
18/11/2024 | 0.135 | 88.200 | 3,820,000 | 200,000 | 0.290 | 1,910,000 | 0.139 | 1,910,000 | 0.139 |
15/11/2024 | 0.132 | 87.550 | 2,820,000 | 200,000 | 0.290 | 1,410,000 | 0.133 | 1,410,000 | 0.131 |
14/11/2024 | 0.124 | 85.800 | 3,280,000 | 200,000 | 0.290 | 1,640,000 | 0.130 | 1,640,000 | 0.131 |
13/11/2024 | 0.134 | 88.500 | 5,220,000 | 200,000 | 0.290 | 2,610,000 | 0.133 | 2,610,000 | 0.133 |
12/11/2024 | 0.145 | 90.250 | 4,920,000 | 200,000 | 0.290 | 2,460,000 | 0.155 | 2,460,000 | 0.157 |
11/11/2024 | 0.171 | 95.600 | 16,580,000 | 200,000 | 0.290 | 8,290,000 | 0.163 | 8,290,000 | 0.163 |
08/11/2024 | 0.179 | 96.050 | 8,130,000 | 200,000 | 0.290 | 4,090,000 | 0.185 | 4,040,000 | 0.185 |
07/11/2024 | 0.186 | 97.800 | 13,070,000 | 250,000 | 0.360 | 6,510,000 | 0.184 | 6,560,000 | 0.184 |
06/11/2024 | 0.175 | 95.700 | 8,030,000 | 200,000 | 0.290 | 4,100,000 | 0.182 | 3,880,000 | 0.182 |
05/11/2024 | 0.191 | 98.350 | 9,860,000 | 420,000 | 0.600 | 4,770,000 | 0.183 | 5,090,000 | 0.183 |
04/11/2024 | 0.194 | 99.150 | 16,250,000 | 100,000 | 0.140 | 8,150,000 | 0.200 | 8,100,000 | 0.200 |
01/11/2024 | 0.186 | 97.100 | 18,450,000 | 150,000 | 0.210 | 9,150,000 | 0.197 | 9,300,000 | 0.197 |
31/10/2024 | 107.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
30/10/2024 | 108.600 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
29/10/2024 | 111.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
28/10/2024 | 112.200 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
25/10/2024 | 111.200 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |