日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.195 | 44.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.170 | 45.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/11/2024 | 0.210 | 44.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/11/2024 | 0.215 | 44.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/11/2024 | 0.203 | 44.700 | 2,600,000 | 0 | 0.000 | 1,300,000 | 0.186 | 1,300,000 | 0.185 |
21/11/2024 | 0.180 | 46.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/11/2024 | 0.198 | 46.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/11/2024 | 0.217 | 46.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.228 | 46.000 | 110,000 | 0 | 0.000 | 55,000 | 0.196 | 55,000 | 0.198 |
15/11/2024 | 0.205 | 45.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.203 | 45.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.190 | 46.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.203 | 45.900 | 1,000,000 | 0 | 0.000 | 500,000 | 0.170 | 500,000 | 0.169 |
11/11/2024 | 0.167 | 48.200 | 2,600,000 | 0 | 0.000 | 1,300,000 | 0.166 | 1,300,000 | 0.166 |
08/11/2024 | 0.144 | 49.900 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.138 | 150,000 | 0.138 |
07/11/2024 | 0.123 | 51.750 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.148 | 100,000 | 0.151 |
06/11/2024 | 0.166 | 48.650 | 4,800,000 | 0 | 0.000 | 2,400,000 | 0.154 | 2,400,000 | 0.154 |
05/11/2024 | 0.141 | 50.200 | 2,100,000 | 0 | 0.000 | 1,050,000 | 0.179 | 1,050,000 | 0.180 |
04/11/2024 | 0.176 | 48.050 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.184 | 100,000 | 0.187 |
01/11/2024 | 0.174 | 48.050 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |