日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.440 | 172.200 | 50,000 | 55,000 | 0.079 | 50,000 | 0.470 | ||
27/11/2024 | 0.480 | 176.200 | 1,725,000 | 105,000 | 0.150 | 800,000 | 0.366 | 875,000 | 0.368 |
26/11/2024 | 0.360 | 164.300 | 2,230,000 | 30,000 | 0.043 | 1,115,000 | 0.380 | 1,015,000 | 0.381 |
25/11/2024 | 0.330 | 162.000 | 610,000 | 130,000 | 0.186 | 255,000 | 0.325 | 355,000 | 0.323 |
22/11/2024 | 0.390 | 167.100 | 0 | 30,000 | 0.043 | ||||
21/11/2024 | 0.465 | 172.700 | 0 | 30,000 | 0.043 | ||||
20/11/2024 | 0.485 | 174.800 | 30,000 | 30,000 | 0.043 | 30,000 | 0.480 | ||
19/11/2024 | 0.460 | 171.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.455 | 169.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/11/2024 | 0.465 | 169.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.465 | 169.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.550 | 175.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.560 | 175.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 0.680 | 185.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.790 | 191.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.860 | 199.900 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.745 | 200,000 | 0.735 |
06/11/2024 | 0.760 | 189.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.800 | 193.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.730 | 187.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.730 | 187.600 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |