日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.053 | 71.200 | 2,570,000 | 2,985,000 | 4.264 | 1,030,000 | 0.053 | 1,430,000 | 0.054 |
25/11/2024 | 0.056 | 70.900 | 1,740,000 | 2,585,000 | 3.693 | 1,020,000 | 0.064 | 500,000 | 0.061 |
22/11/2024 | 0.054 | 70.450 | 160,000 | 3,105,000 | 4.436 | 160,000 | 0.063 | ||
21/11/2024 | 0.069 | 71.000 | 250,000 | 2,945,000 | 4.207 | 10,000 | 0.069 | 220,000 | 0.071 |
20/11/2024 | 0.081 | 71.300 | 100,000 | 2,735,000 | 3.907 | 100,000 | 0.081 | ||
19/11/2024 | 0.080 | 70.950 | 4,430,000 | 2,835,000 | 4.050 | 2,170,000 | 0.080 | 2,160,000 | 0.080 |
18/11/2024 | 0.080 | 70.850 | 10,865,000 | 2,845,000 | 4.064 | 6,225,000 | 0.085 | 4,640,000 | 0.084 |
15/11/2024 | 0.083 | 70.550 | 1,580,000 | 4,430,000 | 6.329 | 350,000 | 0.086 | 1,230,000 | 0.083 |
14/11/2024 | 0.070 | 69.650 | 185,000 | 3,550,000 | 5.071 | 85,000 | 0.070 | 100,000 | 0.069 |
13/11/2024 | 0.077 | 70.000 | 1,450,000 | 3,535,000 | 5.050 | 945,000 | 0.081 | 385,000 | 0.085 |
12/11/2024 | 0.050 | 69.100 | 395,000 | 4,095,000 | 5.850 | 105,000 | 0.050 | ||
11/11/2024 | 0.068 | 70.300 | 2,140,000 | 3,990,000 | 5.700 | 1,695,000 | 0.068 | ||
08/11/2024 | 0.087 | 70.800 | 310,000 | 5,685,000 | 8.121 | 25,000 | 0.087 | ||
07/11/2024 | 0.093 | 71.450 | 1,270,000 | 5,660,000 | 8.086 | 775,000 | 0.097 | ||
06/11/2024 | 0.091 | 71.000 | 710,000 | 6,435,000 | 9.193 | ||||
05/11/2024 | 0.108 | 71.850 | 145,000 | 6,435,000 | 9.193 | 55,000 | 0.106 | ||
04/11/2024 | 0.103 | 71.450 | 480,000 | 6,490,000 | 9.271 | 90,000 | 0.100 | 290,000 | 0.099 |
01/11/2024 | 0.113 | 71.600 | 1,215,000 | 6,290,000 | 8.986 | 1,110,000 | 0.110 | ||
31/10/2024 | 0.106 | 71.450 | 245,000 | 7,400,000 | 10.571 | 185,000 | 0.106 | ||
30/10/2024 | 0.097 | 70.950 | 605,000 | 7,215,000 | 10.307 | 160,000 | 0.102 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |