日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 1.320 | 50.200 | 0 | ||||||
04/11/2024 | 1.150 | 48.050 | 10,000 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
01/11/2024 | 1.180 | 48.050 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
31/10/2024 | 1.180 | 48.150 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
30/10/2024 | 1.180 | 47.900 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
29/10/2024 | 1.260 | 49.000 | 10,000 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
28/10/2024 | 1.260 | 48.850 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
25/10/2024 | 1.260 | 48.950 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
24/10/2024 | 1.260 | 48.800 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
23/10/2024 | 1.260 | 49.400 | 0 | 1,420,000 | 3.550 | ||||
22/10/2024 | 1.210 | 48.150 | 20,000 | 1,420,000 | 3.550 | 10,000 | 1.220 | ||
21/10/2024 | 1.280 | 49.050 | 0 | 1,410,000 | 3.525 | ||||
18/10/2024 | 1.360 | 49.950 | 10,000 | 1,410,000 | 3.525 | 10,000 | 1.360 | ||
17/10/2024 | 1.200 | 47.900 | 0 | 1,400,000 | 3.500 | ||||
16/10/2024 | 1.260 | 48.950 | 0 | 1,400,000 | 3.500 | ||||
15/10/2024 | 1.190 | 48.450 | 80,000 | 1,400,000 | 3.500 | 40,000 | 1.240 | ||
14/10/2024 | 1.500 | 51.150 | 0 | 1,360,000 | 3.400 | ||||
10/10/2024 | 1.510 | 51.000 | 65,000 | 1,360,000 | 3.400 | 5,000 | 1.540 | ||
09/10/2024 | 1.270 | 48.150 | 90,000 | 1,355,000 | 3.388 | 90,000 | 1.295 | ||
08/10/2024 | 1.450 | 50.250 | 210,000 | 1,265,000 | 3.162 | 150,000 | 1.562 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 08:31 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |