日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.370 | 283.800 | 0 | 600,000 | 0.860 | ||||
25/11/2024 | 0.385 | 284.400 | 100,000 | 600,000 | 0.860 | 100,000 | 0.395 | ||
22/11/2024 | 0.410 | 285.800 | 200,000 | 700,000 | 1.000 | 200,000 | 0.440 | ||
21/11/2024 | 0.540 | 298.400 | 0 | 500,000 | 0.710 | ||||
20/11/2024 | 0.600 | 301.400 | 0 | 500,000 | 0.710 | ||||
19/11/2024 | 0.610 | 300.400 | 0 | 500,000 | 0.710 | ||||
18/11/2024 | 0.630 | 299.600 | 0 | 500,000 | 0.710 | ||||
15/11/2024 | 0.590 | 299.600 | 0 | 500,000 | 0.710 | ||||
14/11/2024 | 0.640 | 304.800 | 0 | 500,000 | 0.710 | ||||
13/11/2024 | 0.680 | 309.200 | 0 | 500,000 | 0.710 | ||||
12/11/2024 | 0.710 | 312.400 | 500,000 | 500,000 | 0.710 | 500,000 | 0.710 | ||
11/11/2024 | 0.920 | 326.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 1.100 | 339.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 1.020 | 334.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.880 | 322.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.980 | 330.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.780 | 314.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.770 | 311.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.770 | 310.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.770 | 309.400 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |