| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 24/02/2026 | 0.239 | 44.020 | 33,020,000 | 100,000 | 0.167 | 16,460,000 | 0.239 | 16,560,000 | 0.239 |
| 23/02/2026 | 0.270 | 44.920 | 260,000 | 0 | 0.000 | 160,000 | 0.268 | 100,000 | 0.266 |
| 20/02/2026 | 0.213 | 42.640 | 32,100,000 | 60,000 | 0.100 | 16,040,000 | 0.221 | 16,060,000 | 0.221 |
| 16/02/2026 | 0.235 | 43.520 | 16,000,000 | 40,000 | 0.067 | 8,000,000 | 0.236 | 8,000,000 | 0.236 |
| 13/02/2026 | 0.195 | 41.580 | 16,320,000 | 40,000 | 0.067 | 8,140,000 | 0.239 | 8,180,000 | 0.239 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 25/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |