| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/06/2026 | 0.015 | 7.010 | 0 | 500 | 0.000 | ||||
| 03/06/2026 | 0.015 | 7.080 | 0 | 500 | 0.000 | ||||
| 02/06/2026 | 0.015 | 7.110 | 0 | 500 | 0.000 | ||||
| 01/06/2026 | 0.015 | 7.180 | 0 | 500 | 0.000 | ||||
| 29/05/2026 | 0.015 | 6.990 | 0 | 500 | 0.000 | ||||
| 28/05/2026 | 0.015 | 7.070 | 0 | 500 | 0.000 | ||||
| 27/05/2026 | 0.015 | 7.130 | 1,432,000 | 500 | 0.000 | 716,000 | 0.014 | 716,000 | 0.016 |
| 26/05/2026 | 0.016 | 7.190 | 0 | 500 | 0.000 | ||||
| 22/05/2026 | 0.016 | 7.100 | 0 | 500 | 0.000 | ||||
| 21/05/2026 | 0.018 | 7.260 | 0 | 500 | 0.000 | ||||
| 20/05/2026 | 0.017 | 7.200 | 0 | 500 | 0.000 | ||||
| 19/05/2026 | 0.017 | 7.078 | 0 | 500 | 0.000 | ||||
| 18/05/2026 | 0.018 | 7.148 | 0 | 500 | 0.000 | ||||
| 15/05/2026 | 0.023 | 7.318 | 0 | 500 | 0.000 | ||||
| 14/05/2026 | 0.026 | 7.418 | 780,000 | 500 | 0.000 | 390,000 | 0.028 | 390,000 | 0.028 |
| 13/05/2026 | 0.027 | 7.448 | 0 | 500 | 0.000 | ||||
| 12/05/2026 | 0.030 | 7.618 | 0 | 500 | 0.000 | ||||
| 11/05/2026 | 0.030 | 7.598 | 4,228,000 | 500 | 0.000 | 2,114,000 | 0.030 | 2,114,000 | 0.030 |
| 08/05/2026 | 0.030 | 7.588 | 3,600,000 | 500 | 0.000 | 1,800,000 | 0.030 | 1,800,000 | 0.030 |
| 07/05/2026 | 0.031 | 7.598 | 5,299,000 | 500 | 0.000 | 2,649,500 | 0.033 | 2,649,500 | 0.036 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/06/2026 13:29 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |