| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/04/2026 | 0.029 | 8.140 | 0 | ||||||
| 29/04/2026 | 0.030 | 8.350 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 28/04/2026 | 0.028 | 8.010 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 27/04/2026 | 0.041 | 8.640 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 24/04/2026 | 0.033 | 8.200 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 23/04/2026 | 0.035 | 8.200 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 22/04/2026 | 0.042 | 8.470 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 21/04/2026 | 0.044 | 8.530 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 20/04/2026 | 0.044 | 8.490 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 17/04/2026 | 0.044 | 8.480 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 16/04/2026 | 0.042 | 8.370 | 32,000,000 | 190,000 | 0.271 | 16,000,000 | 0.041 | 16,000,000 | 0.041 |
| 15/04/2026 | 0.045 | 8.300 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 14/04/2026 | 0.049 | 8.430 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 13/04/2026 | 0.049 | 8.380 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 10/04/2026 | 0.049 | 8.310 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 09/04/2026 | 0.051 | 8.320 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 08/04/2026 | 0.056 | 8.530 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 02/04/2026 | 0.036 | 7.740 | 0 | 190,000 | 0.271 | ||||
| 01/04/2026 | 0.039 | 7.840 | 15,000 | 190,000 | 0.271 | 15,000 | 0.038 | ||
| 31/03/2026 | 0.030 | 7.370 | 0 | 175,000 | 0.250 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |