| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/05/2026 | 0.010 | 23.080 | 0 | 2,300,000 | 3.430 | ||||
| 28/05/2026 | 0.010 | 22.920 | 0 | 2,300,000 | 3.430 | ||||
| 27/05/2026 | 0.010 | 23.700 | 0 | 2,300,000 | 3.430 | ||||
| 26/05/2026 | 0.010 | 22.860 | 0 | 2,300,000 | 3.430 | ||||
| 22/05/2026 | 0.010 | 22.900 | 100,000 | 2,300,000 | 3.430 | 100,000 | 0.010 | ||
| 21/05/2026 | 0.014 | 23.600 | 0 | 2,400,000 | 3.580 | ||||
| 20/05/2026 | 0.017 | 24.600 | 1,000,000 | 2,400,000 | 3.580 | 1,000,000 | 0.017 | ||
| 19/05/2026 | 0.020 | 25.240 | 0 | 1,400,000 | 2.090 | ||||
| 18/05/2026 | 0.020 | 25.500 | 0 | 1,400,000 | 2.090 | ||||
| 15/05/2026 | 0.020 | 25.400 | 0 | 1,400,000 | 2.090 | ||||
| 14/05/2026 | 0.020 | 26.020 | 0 | 1,400,000 | 2.090 | ||||
| 13/05/2026 | 0.020 | 25.800 | 1,000,000 | 1,400,000 | 2.090 | 1,000,000 | 0.020 | ||
| 12/05/2026 | 0.025 | 26.580 | 0 | 400,000 | 0.600 | ||||
| 11/05/2026 | 0.027 | 27.280 | 0 | 400,000 | 0.600 | ||||
| 08/05/2026 | 0.027 | 27.600 | 0 | 400,000 | 0.600 | ||||
| 07/05/2026 | 0.027 | 27.180 | 1,000,000 | 400,000 | 0.600 | 1,000,000 | 0.027 | ||
| 06/05/2026 | 0.020 | 25.460 | 300,000 | 1,400,000 | 2.090 | 300,000 | 0.020 | ||
| 05/05/2026 | 0.020 | 25.460 | 0 | 1,700,000 | 2.540 | ||||
| 04/05/2026 | 0.020 | 25.000 | 0 | 1,700,000 | 2.540 | ||||
| 30/04/2026 | 0.020 | 24.560 | 0 | 1,700,000 | 2.540 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 01/06/2026 15:15 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |