| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.220 | 109.100 | 2,510,000 | 6,435,000 | 8.040 | 860,000 | 0.220 | 1,640,000 | 0.221 |
| 20/04/2026 | 0.232 | 110.000 | 6,615,000 | 5,655,000 | 7.070 | 3,265,000 | 0.232 | 2,000,000 | 0.240 |
| 17/04/2026 | 0.241 | 111.400 | 10,505,000 | 6,920,000 | 8.650 | 6,125,000 | 0.243 | 2,475,000 | 0.241 |
| 16/04/2026 | 0.260 | 113.200 | 16,350,000 | 10,570,000 | 13.210 | 6,435,000 | 0.243 | 6,045,000 | 0.254 |
| 15/04/2026 | 0.209 | 107.300 | 17,555,000 | 10,960,000 | 13.700 | 4,255,000 | 0.225 | 10,180,000 | 0.219 |
| 14/04/2026 | 0.233 | 109.400 | 9,320,000 | 5,035,000 | 6.290 | 3,720,000 | 0.233 | 3,250,000 | 0.233 |
| 13/04/2026 | 0.238 | 110.300 | 25,700,000 | 5,505,000 | 6.880 | 10,990,000 | 0.232 | 9,040,000 | 0.227 |
| 10/04/2026 | 0.192 | 105.100 | 12,610,000 | 7,455,000 | 9.320 | 5,670,000 | 0.187 | 4,800,000 | 0.184 |
| 09/04/2026 | 0.169 | 101.800 | 7,715,000 | 8,325,000 | 10.410 | 2,695,000 | 0.175 | 3,470,000 | 0.177 |
| 08/04/2026 | 0.207 | 106.800 | 3,110,000 | 7,550,000 | 9.440 | 1,070,000 | 0.180 | 1,195,000 | 0.201 |
| 02/04/2026 | 0.188 | 103.900 | 18,825,000 | 7,425,000 | 9.280 | 7,975,000 | 0.186 | 7,950,000 | 0.191 |
| 01/04/2026 | 0.193 | 104.700 | 46,390,000 | 7,450,000 | 9.310 | 23,730,000 | 0.178 | 20,880,000 | 0.176 |
| 31/03/2026 | 0.204 | 105.800 | 25,130,000 | 10,300,000 | 12.880 | 10,400,000 | 0.214 | 10,615,000 | 0.212 |
| 30/03/2026 | 0.202 | 105.800 | 25,915,000 | 10,085,000 | 12.610 | 8,920,000 | 0.215 | 12,380,000 | 0.213 |
| 27/03/2026 | 0.214 | 106.500 | 22,660,000 | 6,625,000 | 8.280 | 10,985,000 | 0.206 | 10,650,000 | 0.206 |
| 26/03/2026 | 0.179 | 102.700 | 17,545,000 | 6,960,000 | 8.700 | 9,000,000 | 0.194 | 6,755,000 | 0.187 |
| 25/03/2026 | 0.207 | 106.400 | 38,445,000 | 9,205,000 | 11.510 | 15,625,000 | 0.212 | 17,960,000 | 0.213 |
| 24/03/2026 | 0.215 | 107.000 | 57,910,000 | 6,870,000 | 8.590 | 24,070,000 | 0.201 | 24,930,000 | 0.200 |
| 23/03/2026 | 0.179 | 102.400 | 37,645,000 | 6,010,000 | 7.510 | 17,030,000 | 0.195 | 15,285,000 | 0.200 |
| 20/03/2026 | 0.183 | 103.800 | 21,490,000 | 7,755,000 | 9.690 | 11,015,000 | 0.191 | 8,995,000 | 0.191 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 10:13 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |