日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.018 | 7.010 | 0 | 4,185,000 | 8.370 | ||||
04/11/2024 | 0.018 | 6.870 | 0 | 4,185,000 | 8.370 | ||||
01/11/2024 | 0.018 | 6.800 | 0 | 4,185,000 | 8.370 | ||||
31/10/2024 | 0.018 | 6.450 | 0 | 4,185,000 | 8.370 | ||||
30/10/2024 | 0.018 | 6.560 | 0 | 4,185,000 | 8.370 | ||||
29/10/2024 | 0.018 | 6.570 | 0 | 4,185,000 | 8.370 | ||||
28/10/2024 | 0.018 | 6.770 | 0 | 4,185,000 | 8.370 | ||||
25/10/2024 | 0.018 | 6.820 | 0 | 4,185,000 | 8.370 | ||||
24/10/2024 | 0.020 | 6.890 | 0 | 4,185,000 | 8.370 | ||||
23/10/2024 | 0.021 | 7.010 | 0 | 4,185,000 | 8.370 | ||||
22/10/2024 | 0.021 | 7.080 | 0 | 4,185,000 | 8.370 | ||||
21/10/2024 | 0.021 | 7.120 | 0 | 4,185,000 | 8.370 | ||||
18/10/2024 | 0.021 | 7.070 | 0 | 4,185,000 | 8.370 | ||||
17/10/2024 | 0.019 | 6.830 | 0 | 4,185,000 | 8.370 | ||||
16/10/2024 | 0.023 | 7.080 | 0 | 4,185,000 | 8.370 | ||||
15/10/2024 | 0.025 | 7.000 | 390,000 | 4,185,000 | 8.370 | 375,000 | 0.025 | ||
14/10/2024 | 0.042 | 7.460 | 0 | 4,560,000 | 9.120 | ||||
10/10/2024 | 0.042 | 7.410 | 0 | 4,560,000 | 9.120 | ||||
09/10/2024 | 0.035 | 7.060 | 0 | 4,560,000 | 9.120 | ||||
08/10/2024 | 0.060 | 7.480 | 0 | 4,560,000 | 9.120 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 13:39 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |