日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.017 | 401.000 | 580,000 | 32,720,000 | 46.740 | 250,000 | 0.021 | 250,000 | 0.020 |
14/11/2024 | 0.025 | 403.400 | 2,240,000 | 32,720,000 | 46.740 | 820,000 | 0.033 | 140,000 | 0.026 |
13/11/2024 | 0.037 | 403.800 | 1,160,000 | 33,400,000 | 47.710 | 20,000 | 0.034 | ||
12/11/2024 | 0.036 | 403.800 | 230,000 | 33,380,000 | 47.690 | ||||
11/11/2024 | 0.050 | 413.200 | 6,400,000 | 33,380,000 | 47.690 | 1,950,000 | 0.050 | 500,000 | 0.049 |
08/11/2024 | 0.082 | 420.800 | 7,400,000 | 34,830,000 | 49.760 | 3,060,000 | 0.086 | 1,250,000 | 0.090 |
07/11/2024 | 0.095 | 428.400 | 6,140,000 | 36,640,000 | 52.340 | 1,040,000 | 0.082 | ||
06/11/2024 | 0.062 | 419.800 | 6,040,000 | 35,600,000 | 50.860 | 1,000,000 | 0.062 | 500,000 | 0.071 |
05/11/2024 | 0.076 | 427.800 | 800,000 | 36,100,000 | 51.570 | 250,000 | 0.073 | ||
04/11/2024 | 0.057 | 419.000 | 570,000 | 35,850,000 | 51.210 | 250,000 | 0.060 | ||
01/11/2024 | 0.060 | 419.200 | 3,290,000 | 35,600,000 | 50.860 | 1,080,000 | 0.062 | 500,000 | 0.044 |
31/10/2024 | 0.046 | 404.600 | 1,400,000 | 36,180,000 | 51.690 | ||||
30/10/2024 | 0.054 | 411.000 | 4,280,000 | 36,180,000 | 51.690 | 2,000,000 | 0.058 | ||
29/10/2024 | 0.071 | 418.400 | 290,000 | 38,180,000 | 54.540 | ||||
28/10/2024 | 0.072 | 417.200 | 1,140,000 | 38,180,000 | 54.540 | ||||
25/10/2024 | 0.082 | 421.000 | 2,350,000 | 38,180,000 | 54.540 | 100,000 | 0.091 | ||
24/10/2024 | 0.090 | 422.000 | 210,000 | 38,080,000 | 54.400 | ||||
23/10/2024 | 0.110 | 428.200 | 1,850,000 | 38,080,000 | 54.400 | 840,000 | 0.110 | 750,000 | 0.108 |
22/10/2024 | 0.088 | 421.600 | 4,490,000 | 38,170,000 | 54.530 | 3,870,000 | 0.090 | 500,000 | 0.094 |
21/10/2024 | 0.091 | 421.000 | 3,340,000 | 41,540,000 | 59.340 | 1,850,000 | 0.102 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |