| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/01/2026 | 0.660 | 52.800 | 160,000 | 40,000 | 0.067 | 70,000 | 0.600 | 80,000 | 0.563 |
| 28/01/2026 | 0.540 | 49.800 | 10,000 | 30,000 | 0.050 | 10,000 | 0.540 | ||
| 27/01/2026 | 0.390 | 46.000 | 30,000 | 20,000 | 0.033 | 10,000 | 0.385 | 20,000 | 0.390 |
| 26/01/2026 | 0.420 | 46.880 | 10,000 | 10,000 | 0.017 | 10,000 | 0.420 | ||
| 23/01/2026 | 0.370 | 45.220 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/01/2026 | 0.360 | 44.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/01/2026 | 0.400 | 45.360 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/01/2026 | 0.410 | 45.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/01/2026 | 0.430 | 45.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/01/2026 | 0.500 | 47.720 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.515 | 20,000 | 0.530 |
| 15/01/2026 | 0.475 | 46.980 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/01/2026 | 0.455 | 46.300 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.465 | 10,000 | 0.475 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |