| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/01/2026 | 0.172 | 3.070 | 4,960,000 | 46,000 | 0.066 | 2,510,000 | 0.154 | 2,450,000 | 0.151 |
| 07/01/2026 | 0.139 | 2.950 | 9,766,000 | 106,000 | 0.151 | 4,850,000 | 0.143 | 4,916,000 | 0.143 |
| 06/01/2026 | 0.151 | 3.000 | 9,600,000 | 40,000 | 0.057 | 4,800,000 | 0.149 | 4,800,000 | 0.150 |
| 05/01/2026 | 0.152 | 3.010 | 4,920,000 | 40,000 | 0.057 | 2,460,000 | 0.153 | 2,460,000 | 0.152 |
| 02/01/2026 | 0.144 | 2.960 | 440,000 | 40,000 | 0.057 | 220,000 | 0.142 | 220,000 | 0.141 |
| 31/12/2025 | 0.139 | 2.930 | 840,000 | 40,000 | 0.057 | 420,000 | 0.139 | 420,000 | 0.140 |
| 30/12/2025 | 0.138 | 2.920 | 2,640,000 | 40,000 | 0.057 | 1,320,000 | 0.143 | 1,320,000 | 0.144 |
| 29/12/2025 | 0.162 | 3.000 | 2,000,000 | 40,000 | 0.057 | 970,000 | 0.160 | 1,000,000 | 0.161 |
| 24/12/2025 | 0.168 | 3.010 | 480,000 | 10,000 | 0.014 | 240,000 | 0.154 | 240,000 | 0.157 |
| 23/12/2025 | 0.155 | 2.950 | 380,000 | 10,000 | 0.014 | 190,000 | 0.161 | 190,000 | 0.160 |
| 22/12/2025 | 0.153 | 2.930 | 2,250,000 | 10,000 | 0.014 | 1,120,000 | 0.161 | 1,130,000 | 0.163 |
| 19/12/2025 | 0.164 | 2.930 | 7,780,000 | 0 | 0.000 | 3,890,000 | 0.165 | 3,890,000 | 0.165 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/01/2026 12:48 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |