日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/02/2025 | 0.560 | 9.920 | 0 | 2,130,000 | 5.325 | ||||
13/02/2025 | 0.560 | 9.730 | 0 | 2,130,000 | 5.325 | ||||
12/02/2025 | 0.560 | 10.180 | 0 | 2,130,000 | 5.325 | ||||
11/02/2025 | 0.550 | 9.800 | 0 | 2,130,000 | 5.325 | ||||
10/02/2025 | 0.550 | 10.040 | 0 | 2,130,000 | 5.325 | ||||
07/02/2025 | 0.550 | 10.100 | 0 | 2,130,000 | 5.325 | ||||
06/02/2025 | 0.510 | 9.850 | 2,500 | 2,130,000 | 5.325 | 2,500 | 0.510 | ||
05/02/2025 | 0.530 | 9.730 | 0 | 2,132,500 | 5.331 | ||||
04/02/2025 | 0.530 | 9.920 | 0 | 2,132,500 | 5.331 | ||||
03/02/2025 | 0.530 | 9.540 | 0 | 2,132,500 | 5.331 | ||||
28/01/2025 | 0.530 | 9.640 | 0 | 2,132,500 | 5.331 | ||||
27/01/2025 | 0.530 | 9.720 | 0 | 2,132,500 | 5.331 | ||||
24/01/2025 | 0.530 | 9.850 | 2,500 | 2,132,500 | 5.331 | 2,500 | 0.520 | ||
23/01/2025 | 0.500 | 9.710 | 2,500 | 2,135,000 | 5.337 | 2,500 | 0.500 | ||
22/01/2025 | 0.495 | 9.610 | 0 | 2,137,500 | 5.344 | ||||
21/01/2025 | 0.495 | 9.610 | 0 | 2,137,500 | 5.344 | ||||
20/01/2025 | 0.490 | 9.490 | 0 | 2,137,500 | 5.344 | ||||
17/01/2025 | 0.490 | 9.490 | 5,000 | 2,137,500 | 5.344 | 5,000 | 0.490 | ||
16/01/2025 | 0.485 | 9.450 | 0 | 2,142,500 | 5.356 | ||||
15/01/2025 | 0.485 | 9.400 | 0 | 2,142,500 | 5.356 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 17/02/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |