| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/01/2026 | 1.780 | 52.800 | 0 | 170,000 | 0.425 | ||||
| 28/01/2026 | 1.520 | 49.800 | 0 | 170,000 | 0.425 | ||||
| 27/01/2026 | 1.230 | 46.000 | 0 | 170,000 | 0.425 | ||||
| 26/01/2026 | 1.280 | 46.880 | 0 | 170,000 | 0.425 | ||||
| 23/01/2026 | 1.140 | 45.220 | 10,000 | 170,000 | 0.425 | ||||
| 22/01/2026 | 1.140 | 44.600 | 0 | 170,000 | 0.425 | ||||
| 21/01/2026 | 1.200 | 45.360 | 0 | 170,000 | 0.425 | ||||
| 20/01/2026 | 1.210 | 45.460 | 0 | 170,000 | 0.425 | ||||
| 19/01/2026 | 1.240 | 45.880 | 20,000 | 170,000 | 0.425 | 20,000 | 1.260 | ||
| 16/01/2026 | 1.360 | 47.720 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||
| 15/01/2026 | 1.300 | 46.980 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||
| 14/01/2026 | 1.240 | 46.300 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||
| 13/01/2026 | 1.200 | 45.560 | 10,000 | 150,000 | 0.375 | ||||
| 12/01/2026 | 1.110 | 44.400 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||
| 09/01/2026 | 1.110 | 44.480 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||
| 08/01/2026 | 1.090 | 43.600 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||
| 07/01/2026 | 1.140 | 44.400 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||
| 06/01/2026 | 1.140 | 44.800 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||
| 05/01/2026 | 1.000 | 42.460 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||
| 02/01/2026 | 1.060 | 43.680 | 0 | 150,000 | 0.375 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |