| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 12/02/2026 | 6.580 | 0 | |||||||
| 11/02/2026 | 6.830 | 0 | 165,000 | 0.410 | 115,000 | 0.107 | |||
| 10/02/2026 | 6.790 | 0 | 280,000 | 0.700 | 585,000 | 0.105 | 700,000 | 0.100 | |
| 09/02/2026 | 6.600 | 0 | 165,000 | 0.410 | 2,900,000 | 0.091 | 1,800,000 | 0.093 | |
| 06/02/2026 | 6.480 | 0 | 1,265,000 | 3.160 | 2,000,000 | 0.069 | 2,000,000 | 0.065 | |
| 05/02/2026 | 6.430 | 0 | 1,265,000 | 3.160 | |||||
| 04/02/2026 | 6.390 | 0 | 1,265,000 | 3.160 | |||||
| 03/02/2026 | 6.340 | 0 | 1,265,000 | 3.160 | 320,000 | 0.065 | 320,000 | 0.069 | |
| 02/02/2026 | 6.290 | 0 | 1,265,000 | 3.160 | 900,000 | 0.074 | |||
| 30/01/2026 | 6.640 | 0 | 365,000 | 0.910 | 200,000 | 0.101 | |||
| 29/01/2026 | 6.870 | 0 | 165,000 | 0.410 | |||||
| 28/01/2026 | 6.830 | 0 | 165,000 | 0.410 | 1,050,000 | 0.124 | 500,000 | 0.131 | |
| 27/01/2026 | 6.670 | 0 | 715,000 | 1.790 | |||||
| 26/01/2026 | 6.520 | 0 | 715,000 | 1.790 | 300,000 | 0.092 | |||
| 23/01/2026 | 6.630 | 0 | 415,000 | 1.040 | |||||
| 22/01/2026 | 6.500 | 0 | 415,000 | 1.040 | |||||
| 21/01/2026 | 6.570 | 0 | 415,000 | 1.040 | |||||
| 20/01/2026 | 6.500 | 0 | 415,000 | 1.040 | |||||
| 19/01/2026 | 6.520 | 0 | 415,000 | 1.040 | 250,000 | 0.114 | |||
| 16/01/2026 | 6.950 | 0 | 165,000 | 0.410 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 12/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |