日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.024 | 50,000 | 6,950,000 | 4.633 | 50,000 | 0.024 | |||
04/11/2024 | 0.025 | 1,360,000 | 7,000,000 | 4.667 | 1,360,000 | 0.025 | |||
01/11/2024 | 0.029 | 200,000 | 5,640,000 | 3.760 | 200,000 | 0.029 | |||
31/10/2024 | 0.024 | 0 | 5,440,000 | 3.627 | |||||
30/10/2024 | 0.017 | 50,000 | 5,440,000 | 3.627 | 50,000 | 0.017 | |||
29/10/2024 | 0.020 | 0 | 5,490,000 | 3.660 | |||||
28/10/2024 | 0.019 | 980,000 | 5,490,000 | 3.660 | 980,000 | 0.019 | |||
25/10/2024 | 0.023 | 500,000 | 6,470,000 | 4.313 | 300,000 | 0.022 | 200,000 | 0.024 | |
24/10/2024 | 0.024 | 150,000 | 6,570,000 | 4.380 | 100,000 | 0.025 | 50,000 | 0.024 | |
23/10/2024 | 0.023 | 0 | 6,620,000 | 4.413 | |||||
22/10/2024 | 0.025 | 100,000 | 6,620,000 | 4.413 | 100,000 | 0.025 | |||
21/10/2024 | 0.027 | 0 | 6,520,000 | 4.347 | |||||
18/10/2024 | 0.028 | 600,000 | 6,520,000 | 4.347 | 600,000 | 0.028 | |||
17/10/2024 | 0.028 | 630,000 | 7,120,000 | 4.747 | 580,000 | 0.028 | 50,000 | 0.028 | |
16/10/2024 | 0.030 | 0 | 7,650,000 | 5.100 | |||||
15/10/2024 | 0.027 | 640,000 | 7,650,000 | 5.100 | 70,000 | 0.026 | 570,000 | 0.027 | |
14/10/2024 | 0.030 | 820,000 | 7,150,000 | 4.767 | 680,000 | 0.031 | |||
10/10/2024 | 0.031 | 190,000 | 6,470,000 | 4.313 | 190,000 | 0.031 | |||
09/10/2024 | 0.037 | 500,000 | 6,280,000 | 4.187 | 500,000 | 0.036 | |||
08/10/2024 | 0.045 | 210,000 | 5,780,000 | 3.853 | 210,000 | 0.045 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:28 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |