| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 07/07/2026 | 0 | 40.737 | ||||||
| 06/07/2026 | 0 | 40.366 | 2,500,000 | 0.025 | ||||
| 03/07/2026 | 0 | 39.843 | 515,000 | 0.029 | 515,000 | 0.029 | ||
| 02/07/2026 | 0 | 39.363 | 1,390,000 | 0.027 | 1,565,000 | 0.028 | ||
| 30/06/2026 | 0 | 39.064 | 530,000 | 0.030 | 530,000 | 0.031 | ||
| 29/06/2026 | 0 | 38.896 | 465,000 | 0.040 | 465,000 | 0.040 | ||
| 26/06/2026 | 0 | 38.977 | 1,695,000 | 0.036 | 1,695,000 | 0.035 | ||
| 25/06/2026 | 0 | 38.946 | 2,550,000 | 0.047 | 2,565,000 | 0.047 | ||
| 24/06/2026 | 0 | 39.025 | 475,000 | 0.040 | 475,000 | 0.039 | ||
| 23/06/2026 | 0 | 39.227 | 405,000 | 0.044 | 305,000 | 0.046 | ||
| 22/06/2026 | 0 | 39.655 | 220,000 | 0.058 | 220,000 | 0.057 | ||
| 18/06/2026 | 0 | 38.800 | 2,585,000 | 0.059 | 2,690,000 | 0.058 | ||
| 17/06/2026 | 0 | 39.167 | 880,000 | 0.068 | 870,000 | 0.067 | ||
| 16/06/2026 | 0 | 38.913 | 2,740,000 | 0.071 | 2,520,000 | 0.071 | ||
| 15/06/2026 | 0 | 39.435 | 3,470,000 | 0.073 | 3,600,000 | 0.072 | ||
| 12/06/2026 | 0 | 38.860 | 1,745,000 | 0.066 | 1,775,000 | 0.066 | ||
| 11/06/2026 | 0 | 39.026 | 4,315,000 | 0.041 | 4,345,000 | 0.042 | ||
| 10/06/2026 | 0 | 38.578 | 1,500,000 | 0.043 | 1,600,000 | 0.044 | ||
| 09/06/2026 | 0 | 38.642 | 605,000 | 0.050 | 610,000 | 0.050 | ||
| 08/06/2026 | 0 | 39.307 | 180,000 | 0.057 | 180,000 | 0.062 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 07/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |