| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 1,219.000 | 0 | 198.304 | |||||
| 20/07/2026 | 890.500 | 0 | 192.498 | 6,745,000 | 0.476 | 7,365,000 | 0.472 | |
| 17/07/2026 | 1,107.000 | 0 | 196.950 | 50,000 | 0.788 | 130,000 | 0.723 | |
| 16/07/2026 | 1,548.000 | 0 | 188.810 | 5,000 | 1.170 | 75,000 | 1.256 | |
| 15/07/2026 | 1,707.000 | 0 | 190.035 | 20,000 | 1.478 | 25,000 | 1.372 | |
| 14/07/2026 | 1,600.000 | 0 | 177.647 | 30,000 | 1.187 | 20,000 | 1.173 | |
| 13/07/2026 | 1,645.000 | 0 | 179.545 | 90,000 | 1.343 | 70,000 | 1.372 | |
| 10/07/2026 | 1,640.000 | 0 | 178.056 | 30,000 | 1.420 | |||
| 09/07/2026 | 2,032.000 | 0 | 175.681 | 15,000 | 1.933 | 20,000 | 1.895 | |
| 08/07/2026 | 1,825.000 | 0 | 185.885 | 40,000 | 1.590 | 5,000 | 1.660 | |
| 07/07/2026 | 1,610.000 | 0 | 184.372 | 80,000 | 1.278 | 25,000 | 1.290 | |
| 06/07/2026 | 1,530.000 | 0 | 182.242 | 230,000 | 1.362 | 125,000 | 1.276 | |
| 03/07/2026 | 1,793.000 | 0 | 184.445 | 75,000 | 1.777 | 50,000 | 1.756 | |
| 02/07/2026 | 1.520 | 1,754.000 | 80,000 | 183.328 | 80,000 | 1.588 | ||
| 30/06/2026 | 2,104.000 | 0 | 178.396 | 230,000 | 2.099 | 240,000 | 2.058 | |
| 29/06/2026 | 1,961.000 | 0 | 184.604 | 135,000 | 1.905 | 135,000 | 1.925 | |
| 26/06/2026 | 2,046.000 | 0 | 177.069 | 125,000 | 2.144 | 5,000 | 2.120 | |
| 25/06/2026 | 2.480 | 2,350.000 | 16,305,000 | 180.318 | 8,140,000 | 2.404 | 8,135,000 | 2.408 |
| 24/06/2026 | 2,174.000 | 0 | 185.239 | 4,055,000 | 2.561 | 4,085,000 | 2.560 | |
| 23/06/2026 | 2,170.000 | 0 | 179.438 | 1,650,000 | 2.151 | 1,635,000 | 2.138 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |