| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/06/2026 | 0.067 | 10.550 | 0 | 36.327 | ||||
| 03/06/2026 | 0.069 | 10.690 | 820,000 | 35.332 | 820,000 | 0.062 | ||
| 02/06/2026 | 0.076 | 10.750 | 0 | 36.031 | ||||
| 01/06/2026 | 0.084 | 10.910 | 10,000 | 35.908 | 10,000 | 0.088 | ||
| 29/05/2026 | 0.083 | 10.890 | 170,000 | 35.673 | 170,000 | 0.079 | ||
| 28/05/2026 | 0.079 | 10.780 | 1,760,000 | 35.906 | 50,000 | 0.077 | 1,600,000 | 0.079 |
| 27/05/2026 | 0.078 | 10.700 | 5,200,000 | 36.398 | 1,530,000 | 0.084 | 2,890,000 | 0.075 |
| 26/05/2026 | 0.094 | 10.910 | 0 | 37.171 | ||||
| 22/05/2026 | 0.094 | 10.830 | 0 | 37.625 | ||||
| 21/05/2026 | 0.102 | 10.940 | 0 | 37.841 | ||||
| 20/05/2026 | 0.118 | 11.200 | 0 | 37.772 | ||||
| 19/05/2026 | 0.112 | 11.120 | 0 | 37.499 | ||||
| 18/05/2026 | 0.109 | 10.990 | 0 | 38.231 | ||||
| 15/05/2026 | 0.107 | 10.890 | 0 | 38.648 | ||||
| 14/05/2026 | 0.109 | 10.920 | 0 | 38.599 | ||||
| 13/05/2026 | 0.118 | 11.060 | 0 | 38.576 | ||||
| 12/05/2026 | 0.118 | 11.060 | 10,000 | 38.599 | 10,000 | 0.118 | ||
| 11/05/2026 | 0.089 | 10.640 | 0 | 37.745 | ||||
| 08/05/2026 | 0.089 | 10.590 | 40,000 | 37.986 | 40,000 | 0.091 | ||
| 07/05/2026 | 0.096 | 10.690 | 0 | 38.186 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 05/06/2026 11:50 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |