日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.171 | 407.600 | 10,360,000 | 29.259 | 5,180,000 | 0.170 | 5,180,000 | 0.169 |
20/11/2024 | 0.163 | 410.800 | 10,000 | 29.252 | 10,000 | 0.161 | ||
19/11/2024 | 0.179 | 406.200 | 0 | 29.507 | ||||
18/11/2024 | 0.185 | 404.200 | 7,460,000 | 29.489 | 3,730,000 | 0.179 | 3,730,000 | 0.178 |
15/11/2024 | 0.197 | 401.000 | 220,000 | 29.582 | 120,000 | 0.195 | 100,000 | 0.196 |
14/11/2024 | 0.187 | 403.400 | 20,000 | 29.253 | 10,000 | 0.185 | 10,000 | 0.170 |
13/11/2024 | 0.192 | 403.800 | 600,000 | 29.774 | 600,000 | 0.224 | ||
12/11/2024 | 0.208 | 403.800 | 400,000 | 31.129 | 200,000 | 0.200 | ||
11/11/2024 | 0.187 | 413.200 | 123,580,000 | 31.556 | 61,690,000 | 0.190 | 61,870,000 | 0.190 |
08/11/2024 | 0.172 | 420.800 | 65,960,000 | 31.787 | 32,990,000 | 0.165 | 32,970,000 | 0.165 |
07/11/2024 | 0.156 | 428.400 | 110,000 | 31.884 | 50,000 | 0.156 | 60,000 | 0.155 |
06/11/2024 | 0.173 | 419.800 | 10,000 | 31.537 | 10,000 | 0.186 | ||
05/11/2024 | 0.156 | 427.800 | 8,390,000 | 31.576 | 4,180,000 | 0.177 | 4,200,000 | 0.177 |
04/11/2024 | 0.175 | 419.000 | 8,300,000 | 31.364 | 4,150,000 | 0.176 | 4,150,000 | 0.175 |
01/11/2024 | 0.174 | 419.200 | 20,000 | 31.153 | 20,000 | 0.175 | ||
31/10/2024 | 0.205 | 404.600 | 0 | 30.363 | ||||
30/10/2024 | 0.198 | 411.000 | 350,000 | 31.305 | 350,000 | 0.196 | ||
29/10/2024 | 0.181 | 418.400 | 0 | 31.464 | ||||
28/10/2024 | 0.181 | 417.200 | 28,410,000 | 31.130 | 14,130,000 | 0.187 | 14,230,000 | 0.187 |
25/10/2024 | 0.177 | 421.000 | 66,060,000 | 31.476 | 33,030,000 | 0.177 | 33,030,000 | 0.177 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |