日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.100 | 17.260 | 900,000 | 34.209 | ||||
26/11/2024 | 0.096 | 17.120 | 2,260,000 | 34.418 | 910,000 | 0.096 | 1,250,000 | 0.096 |
25/11/2024 | 0.108 | 17.320 | 5,680,000 | 35.207 | 2,940,000 | 0.114 | 2,460,000 | 0.114 |
22/11/2024 | 0.099 | 17.060 | 9,710,000 | 35.131 | 4,650,000 | 0.109 | 4,910,000 | 0.108 |
21/11/2024 | 0.106 | 17.160 | 800,000 | 35.692 | 400,000 | 0.106 | 400,000 | 0.106 |
20/11/2024 | 0.102 | 17.100 | 960,000 | 35.230 | 420,000 | 0.104 | 540,000 | 0.105 |
19/11/2024 | 0.104 | 17.160 | 1,350,000 | 35.090 | 400,000 | 0.105 | 750,000 | 0.105 |
18/11/2024 | 0.100 | 17.040 | 5,900,000 | 35.119 | 2,890,000 | 0.108 | 3,010,000 | 0.108 |
15/11/2024 | 0.096 | 16.820 | 1,400,000 | 35.717 | 700,000 | 0.100 | 700,000 | 0.099 |
14/11/2024 | 0.094 | 16.740 | 1,230,000 | 35.814 | 580,000 | 0.098 | 650,000 | 0.099 |
13/11/2024 | 0.107 | 17.020 | 2,570,000 | 36.237 | 1,270,000 | 0.110 | 1,300,000 | 0.111 |
12/11/2024 | 0.104 | 16.940 | 1,410,000 | 36.206 | 700,000 | 0.106 | 710,000 | 0.110 |
11/11/2024 | 0.122 | 17.300 | 5,070,000 | 36.843 | 2,510,000 | 0.122 | 2,510,000 | 0.123 |
08/11/2024 | 0.143 | 17.760 | 2,490,000 | 36.701 | 1,180,000 | 0.145 | 1,310,000 | 0.143 |
07/11/2024 | 0.156 | 18.040 | 1,570,000 | 36.575 | 710,000 | 0.157 | 860,000 | 0.157 |
06/11/2024 | 0.150 | 17.940 | 440,000 | 36.235 | 190,000 | 0.152 | 250,000 | 0.154 |
05/11/2024 | 0.175 | 18.400 | 0 | 36.655 | ||||
04/11/2024 | 0.165 | 18.120 | 200,000 | 37.281 | 200,000 | 0.172 | ||
01/11/2024 | 0.177 | 18.380 | 540,000 | 36.788 | 500,000 | 0.177 | 40,000 | 0.184 |
31/10/2024 | 0.169 | 18.180 | 900,000 | 37.057 | 200,000 | 0.174 | 700,000 | 0.172 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |