日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.540 | 164.300 | 0 | 50.149 | ||||
25/11/2024 | 0.540 | 162.000 | 0 | 54.610 | ||||
22/11/2024 | 0.590 | 167.100 | 0 | 50.812 | ||||
21/11/2024 | 0.690 | 172.700 | 0 | 53.396 | ||||
20/11/2024 | 0.700 | 174.800 | 0 | 49.789 | ||||
19/11/2024 | 0.650 | 171.900 | 0 | 48.651 | ||||
18/11/2024 | 0.640 | 169.000 | 0 | 53.336 | ||||
15/11/2024 | 0.650 | 169.600 | 0 | 52.831 | ||||
14/11/2024 | 0.650 | 169.300 | 0 | 53.234 | ||||
13/11/2024 | 0.750 | 175.400 | 0 | 54.503 | ||||
12/11/2024 | 0.750 | 175.700 | 0 | 53.683 | ||||
11/11/2024 | 0.920 | 185.600 | 0 | 55.900 | ||||
08/11/2024 | 1.060 | 191.800 | 0 | 61.487 | ||||
07/11/2024 | 1.150 | 199.900 | 0 | 53.675 | ||||
06/11/2024 | 0.990 | 189.300 | 0 | 56.347 | ||||
05/11/2024 | 1.050 | 193.800 | 0 | 53.934 | ||||
04/11/2024 | 0.970 | 187.700 | 0 | 56.896 | ||||
01/11/2024 | 0.970 | 187.600 | 0 | 56.449 | ||||
31/10/2024 | 0.920 | 182.500 | 0 | 60.670 | ||||
30/10/2024 | 0.940 | 184.700 | 0 | 58.378 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |