| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/07/2026 | 0.010 | 8.790 | 0 | 276.303 | ||||
| 14/07/2026 | 0.010 | 8.700 | 0 | 268.232 | ||||
| 13/07/2026 | 0.012 | 8.520 | 0 | 273.088 | ||||
| 10/07/2026 | 0.012 | 8.640 | 0 | 244.385 | ||||
| 09/07/2026 | 0.012 | 8.490 | 0 | 241.624 | ||||
| 08/07/2026 | 0.012 | 8.760 | 0 | 227.967 | ||||
| 07/07/2026 | 0.012 | 8.630 | 0 | 225.535 | ||||
| 06/07/2026 | 0.012 | 8.870 | 0 | 214.095 | ||||
| 03/07/2026 | 0.012 | 8.850 | 0 | 200.693 | ||||
| 02/07/2026 | 0.012 | 8.380 | 0 | 217.329 | ||||
| 30/06/2026 | 0.012 | 8.408 | 0 | 198.960 | ||||
| 29/06/2026 | 0.012 | 8.728 | 0 | 188.293 | ||||
| 26/06/2026 | 0.012 | 8.688 | 0 | 179.746 | ||||
| 25/06/2026 | 0.012 | 8.918 | 0 | 172.283 | ||||
| 24/06/2026 | 0.012 | 9.198 | 0 | 164.256 | ||||
| 23/06/2026 | 0.012 | 9.308 | 0 | 159.767 | ||||
| 22/06/2026 | 0.012 | 9.358 | 0 | 156.555 | ||||
| 18/06/2026 | 0.012 | 9.698 | 0 | 142.563 | ||||
| 17/06/2026 | 0.012 | 9.808 | 0 | 138.978 | ||||
| 16/06/2026 | 0.012 | 9.998 | 0 | 134.283 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 16/07/2026 17:14 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |