| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 19/08/2026 | 0.012 | 134.200 | 0 | 114.557 | ||||
| 18/08/2026 | 0.012 | 133.000 | 0 | 114.598 | ||||
| 17/08/2026 | 0.012 | 136.000 | 0 | 110.361 | ||||
| 14/08/2026 | 0.012 | 133.500 | 0 | 109.571 | ||||
| 13/08/2026 | 0.012 | 134.900 | 0 | 107.151 | ||||
| 12/08/2026 | 0.012 | 138.700 | 0 | 102.524 | ||||
| 11/08/2026 | 0.012 | 143.500 | 0 | 97.177 | ||||
| 10/08/2026 | 0.012 | 147.900 | 0 | 92.424 | ||||
| 07/08/2026 | 0.012 | 144.500 | 0 | 92.926 | ||||
| 06/08/2026 | 0.012 | 147.300 | 0 | 89.762 | ||||
| 05/08/2026 | 0.012 | 150.100 | 0 | 86.699 | ||||
| 04/08/2026 | 0.012 | 149.700 | 0 | 86.311 | ||||
| 03/08/2026 | 0.012 | 149.800 | 0 | 85.535 | ||||
| 31/07/2026 | 0.012 | 147.700 | 0 | 85.215 | ||||
| 30/07/2026 | 0.012 | 148.200 | 0 | 84.172 | ||||
| 29/07/2026 | 0.012 | 146.700 | 0 | 84.729 | ||||
| 28/07/2026 | 0.012 | 140.500 | 0 | 89.097 | ||||
| 27/07/2026 | 0.012 | 139.100 | 0 | 89.598 | ||||
| 24/07/2026 | 0.012 | 135.900 | 0 | 90.328 | ||||
| 23/07/2026 | 0.012 | 139.400 | 0 | 86.875 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 20/08/2026 08:25 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |