日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.275 | 54.950 | 0 | 61.804 | ||||
14/11/2024 | 0.270 | 53.500 | 0 | 65.438 | ||||
13/11/2024 | 0.300 | 55.850 | 0 | 65.081 | ||||
12/11/2024 | 0.305 | 56.400 | 0 | 64.417 | ||||
11/11/2024 | 0.330 | 58.650 | 10,000 | 62.739 | 10,000 | 0.300 | ||
08/11/2024 | 0.305 | 56.150 | 40,000 | 64.854 | 40,000 | 0.288 | ||
07/11/2024 | 0.280 | 54.000 | 40,000 | 65.668 | 15,000 | 0.265 | 25,000 | 0.273 |
06/11/2024 | 0.275 | 53.700 | 30,000 | 65.256 | 30,000 | 0.292 | ||
05/11/2024 | 0.295 | 56.250 | 0 | 61.614 | ||||
04/11/2024 | 0.209 | 49.200 | 0 | 62.276 | ||||
01/11/2024 | 0.207 | 48.800 | 0 | 62.700 | ||||
31/10/2024 | 0.232 | 50.650 | 0 | 63.412 | ||||
30/10/2024 | 0.234 | 50.450 | 0 | 64.515 | ||||
29/10/2024 | 0.237 | 50.900 | 0 | 63.726 | ||||
28/10/2024 | 0.217 | 49.150 | 15,000 | 63.911 | 15,000 | 0.211 | ||
25/10/2024 | 0.199 | 47.300 | 315,000 | 64.557 | 150,000 | 0.209 | 165,000 | 0.199 |
24/10/2024 | 0.195 | 46.900 | 0 | 64.601 | ||||
23/10/2024 | 0.210 | 48.200 | 0 | 64.525 | ||||
22/10/2024 | 0.230 | 50.050 | 0 | 63.858 | ||||
21/10/2024 | 0.230 | 49.800 | 0 | 64.573 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |