日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
27/11/2024 | 0.018 | 17.260 | 0 | 40.051 | ||||
26/11/2024 | 0.018 | 17.120 | 0 | 40.626 | ||||
25/11/2024 | 0.021 | 17.320 | 0 | 40.995 | ||||
22/11/2024 | 0.021 | 17.060 | 0 | 41.906 | ||||
21/11/2024 | 0.023 | 17.160 | 100,000 | 42.206 | 100,000 | 0.024 | ||
20/11/2024 | 0.022 | 17.100 | 0 | 41.904 | ||||
19/11/2024 | 0.022 | 17.160 | 0 | 41.478 | ||||
18/11/2024 | 0.022 | 17.040 | 40,000 | 41.955 | 40,000 | 0.022 | ||
15/11/2024 | 0.021 | 16.820 | 0 | 42.183 | ||||
14/11/2024 | 0.022 | 16.740 | 200,000 | 42.942 | 160,000 | 0.022 | ||
13/11/2024 | 0.024 | 17.020 | 0 | 42.302 | ||||
12/11/2024 | 0.023 | 16.940 | 800,000 | 42.152 | 800,000 | 0.024 | ||
11/11/2024 | 0.028 | 17.300 | 20,000 | 42.336 | 20,000 | 0.027 | ||
08/11/2024 | 0.035 | 17.760 | 30,000 | 42.190 | 10,000 | 0.034 | 20,000 | 0.039 |
07/11/2024 | 0.040 | 18.040 | 0 | 42.273 | ||||
06/11/2024 | 0.040 | 17.940 | 220,000 | 42.675 | 220,000 | 0.040 | ||
05/11/2024 | 0.047 | 18.400 | 250,000 | 42.291 | 250,000 | 0.046 | ||
04/11/2024 | 0.045 | 18.120 | 100,000 | 43.070 | 100,000 | 0.045 | ||
01/11/2024 | 0.049 | 18.380 | 840,000 | 42.471 | 390,000 | 0.050 | 420,000 | 0.051 |
31/10/2024 | 0.045 | 18.180 | 70,000 | 42.234 | 50,000 | 0.047 | 20,000 | 0.045 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 28/11/2024 07:47 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |