日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
03/12/2024 | 0.011 | 12.780 | 2,635,000 | 51.535 | ||||
02/12/2024 | 0.014 | 12.600 | 200,000 | 54.982 | ||||
29/11/2024 | 0.012 | 12.480 | 0 | 53.439 | ||||
28/11/2024 | 0.012 | 12.340 | 0 | 54.218 | ||||
27/11/2024 | 0.012 | 12.600 | 0 | 51.930 | ||||
26/11/2024 | 0.010 | 12.440 | 375,000 | 51.179 | 300,000 | 0.010 | ||
25/11/2024 | 0.011 | 12.460 | 145,000 | 51.612 | ||||
22/11/2024 | 0.022 | 12.600 | 0 | 56.924 | ||||
21/11/2024 | 0.025 | 12.940 | 55,000 | 55.438 | ||||
20/11/2024 | 0.023 | 12.900 | 105,000 | 54.471 | ||||
19/11/2024 | 0.026 | 12.880 | 215,000 | 55.842 | 20,000 | 0.021 | ||
18/11/2024 | 0.022 | 12.780 | 175,000 | 54.354 | 100,000 | 0.022 | ||
15/11/2024 | 0.023 | 12.560 | 1,100,000 | 55.778 | ||||
14/11/2024 | 0.025 | 12.440 | 410,000 | 57.474 | 100,000 | 0.023 | ||
13/11/2024 | 0.028 | 12.940 | 305,000 | 54.634 | 45,000 | 0.027 | ||
12/11/2024 | 0.033 | 12.940 | 610,000 | 56.514 | 100,000 | 0.033 | ||
11/11/2024 | 0.041 | 13.420 | 300,000 | 55.366 | ||||
08/11/2024 | 0.058 | 13.760 | 865,000 | 57.083 | 100,000 | 0.058 | ||
07/11/2024 | 0.050 | 13.880 | 70,000 | 53.514 | 70,000 | 0.047 | ||
06/11/2024 | 0.050 | 13.740 | 1,045,000 | 54.396 | 285,000 | 0.052 | 100,000 | 0.054 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 04/12/2024 14:58 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |