日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.280 | 33.801 | 0 | 34.821 | ||||
14/11/2024 | 0.280 | 34.151 | 4,000 | 33.250 | 4,000 | 0.280 | ||
13/11/2024 | 0.315 | 34.651 | 0 | 34.165 | ||||
12/11/2024 | 0.320 | 35.001 | 44,000 | 33.060 | 44,000 | 0.327 | ||
11/11/2024 | 0.330 | 35.051 | 0 | 33.641 | ||||
08/11/2024 | 0.330 | 35.051 | 50,000 | 33.406 | 25,000 | 0.330 | 25,000 | 0.340 |
07/11/2024 | 0.340 | 35.101 | 40,000 | 33.980 | 40,000 | 0.330 | ||
06/11/2024 | 0.410 | 36.701 | 0 | 32.221 | ||||
05/11/2024 | 0.365 | 35.801 | 0 | 32.673 | ||||
04/11/2024 | 0.345 | 35.251 | 0 | 33.377 | ||||
01/11/2024 | 0.345 | 35.051 | 500,000 | 34.038 | 500,000 | 0.333 | ||
31/10/2024 | 0.325 | 34.901 | 0 | 32.892 | ||||
30/10/2024 | 0.340 | 35.251 | 0 | 32.570 | ||||
29/10/2024 | 0.345 | 35.551 | 0 | 31.587 | ||||
28/10/2024 | 0.345 | 35.451 | 0 | 31.962 | ||||
25/10/2024 | 0.345 | 35.501 | 0 | 31.524 | ||||
24/10/2024 | 0.345 | 35.301 | 0 | 32.337 | ||||
23/10/2024 | 0.365 | 35.851 | 500,000 | 31.490 | 500,000 | 0.368 | ||
22/10/2024 | 0.395 | 36.201 | 0 | 32.281 | ||||
21/10/2024 | 0.430 | 36.801 | 0 | 32.272 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |