| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.250 | 26.700 | 0 | 35.705 | ||||
| 19/08/2026 | 0.240 | 26.960 | 0 | 38.431 | ||||
| 18/08/2026 | 0.240 | 26.880 | 1,440,000 | 35.891 | 530,000 | 0.243 | ||
| 17/08/2026 | 0.174 | 27.980 | 800,000 | 37.029 | ||||
| 14/08/2026 | 0.250 | 26.800 | 0 | 35.622 | ||||
| 13/08/2026 | 0.205 | 27.600 | 3,660,000 | 37.636 | 2,170,000 | 0.240 | 690,000 | 0.211 |
| 12/08/2026 | 0.241 | 27.060 | 440,000 | 37.657 | 280,000 | 0.246 | ||
| 11/08/2026 | 0.232 | 27.200 | 1,260,000 | 37.319 | 240,000 | 0.233 | ||
| 10/08/2026 | 0.177 | 28.060 | 680,000 | 36.070 | ||||
| 07/08/2026 | 0.155 | 28.800 | 3,990,000 | 38.923 | 2,050,000 | 0.137 | ||
| 06/08/2026 | 0.145 | 29.040 | 1,610,000 | 38.762 | ||||
| 05/08/2026 | 0.140 | 29.260 | 3,520,000 | 39.479 | 1,730,000 | 0.156 | ||
| 04/08/2026 | 0.180 | 28.480 | 920,000 | 40.082 | 660,000 | 0.182 | ||
| 03/08/2026 | 0.156 | 29.000 | 5,140,000 | 39.835 | 2,830,000 | 0.165 | ||
| 31/07/2026 | 0.149 | 29.200 | 3,720,000 | 39.151 | 1,110,000 | 0.150 | ||
| 30/07/2026 | 0.169 | 28.900 | 2,330,000 | 40.345 | ||||
| 29/07/2026 | 0.203 | 28.320 | 520,000 | 41.393 | ||||
| 28/07/2026 | 0.224 | 27.940 | 1,730,000 | 41.300 | ||||
| 27/07/2026 | 0.181 | 28.660 | 1,730,000 | 39.497 | ||||
| 24/07/2026 | 0.205 | 28.440 | 1,630,000 | 41.474 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |