日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
28/11/2024 | 0.116 | 33.600 | 2,260,000 | 32.936 | 1,130,000 | 0.122 | 1,130,000 | 0.123 |
27/11/2024 | 0.125 | 33.950 | 6,280,000 | 32.579 | 3,140,000 | 0.124 | 3,140,000 | 0.123 |
26/11/2024 | 0.129 | 33.700 | 2,980,000 | 34.046 | 1,490,000 | 0.130 | 1,490,000 | 0.132 |
25/11/2024 | 0.117 | 33.350 | 5,540,000 | 33.722 | 2,770,000 | 0.114 | 2,770,000 | 0.114 |
22/11/2024 | 0.110 | 32.950 | 9,660,000 | 33.959 | 4,830,000 | 0.117 | 4,830,000 | 0.118 |
21/11/2024 | 0.123 | 33.500 | 1,040,000 | 33.415 | 520,000 | 0.130 | 520,000 | 0.129 |
20/11/2024 | 0.130 | 33.800 | 5,040,000 | 32.988 | 2,520,000 | 0.132 | 2,520,000 | 0.131 |
19/11/2024 | 0.129 | 33.450 | 2,420,000 | 34.197 | 1,160,000 | 0.133 | 1,260,000 | 0.134 |
18/11/2024 | 0.136 | 33.700 | 4,760,000 | 39.537 | 2,380,000 | 0.143 | 2,380,000 | 0.146 |
15/11/2024 | 0.148 | 33.801 | 14,130,000 | 34.690 | 7,090,000 | 0.145 | 7,040,000 | 0.146 |
14/11/2024 | 0.157 | 34.151 | 4,300,000 | 34.207 | 2,150,000 | 0.172 | 2,150,000 | 0.171 |
13/11/2024 | 0.179 | 34.651 | 8,420,000 | 34.556 | 4,260,000 | 0.179 | 4,160,000 | 0.180 |
12/11/2024 | 0.194 | 35.001 | 560,000 | 34.664 | 280,000 | 0.193 | 280,000 | 0.195 |
11/11/2024 | 0.188 | 35.051 | 6,540,000 | 33.637 | 3,270,000 | 0.197 | 3,265,000 | 0.199 |
08/11/2024 | 0.202 | 35.051 | 7,735,000 | 34.844 | 3,840,000 | 0.220 | 3,895,000 | 0.223 |
07/11/2024 | 0.204 | 35.101 | 18,760,000 | 34.721 | 9,380,000 | 0.200 | 9,380,000 | 0.200 |
06/11/2024 | 0.260 | 36.701 | 21,592,000 | 32.897 | 10,589,000 | 0.221 | 10,589,000 | 0.221 |
05/11/2024 | 0.225 | 35.801 | 16,640,000 | 33.435 | 8,220,000 | 0.220 | 8,370,000 | 0.220 |
04/11/2024 | 0.210 | 35.251 | 7,360,000 | 34.189 | 3,680,000 | 0.202 | 3,680,000 | 0.200 |
01/11/2024 | 0.201 | 35.051 | 11,680,000 | 33.739 | 5,840,000 | 0.196 | 5,840,000 | 0.197 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |