日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.320 | 164.300 | 0 | 38.746 | ||||
25/11/2024 | 0.310 | 162.000 | 0 | 44.676 | ||||
22/11/2024 | 0.350 | 167.100 | 0 | 40.900 | ||||
21/11/2024 | 0.410 | 172.700 | 0 | 47.303 | ||||
20/11/2024 | 0.415 | 174.800 | 0 | 34.505 | ||||
19/11/2024 | 0.385 | 171.900 | 0 | 31.384 | ||||
18/11/2024 | 0.375 | 169.000 | 0 | 44.960 | ||||
15/11/2024 | 0.375 | 169.600 | 0 | 40.486 | ||||
14/11/2024 | 0.375 | 169.300 | 0 | 41.971 | ||||
13/11/2024 | 0.435 | 175.400 | 0 | 45.049 | ||||
12/11/2024 | 0.435 | 175.700 | 0 | 42.952 | ||||
11/11/2024 | 0.530 | 185.600 | 0 | 45.071 | ||||
08/11/2024 | 0.620 | 191.800 | 0 | 66.266 | ||||
07/11/2024 | 0.650 | 199.900 | 0 | |||||
06/11/2024 | 0.580 | 189.300 | 0 | 55.138 | ||||
05/11/2024 | 0.610 | 193.800 | 30,000 | 45.360 | ||||
04/11/2024 | 0.550 | 187.700 | 0 | 43.047 | ||||
01/11/2024 | 0.550 | 187.600 | 0 | 42.938 | ||||
31/10/2024 | 0.530 | 182.500 | 0 | 59.286 | ||||
30/10/2024 | 0.540 | 184.700 | 0 | 53.922 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |