日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.010 | 13.620 | 0 | 144.181 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 13.560 | 0 | 127.475 | ||||
31/10/2024 | 0.010 | 13.100 | 0 | 131.020 | ||||
30/10/2024 | 0.010 | 13.120 | 0 | 126.208 | ||||
29/10/2024 | 0.010 | 14.200 | 0 | 104.533 | ||||
28/10/2024 | 0.010 | 14.420 | 0 | 98.036 | ||||
25/10/2024 | 0.010 | 14.400 | 0 | 90.607 | ||||
24/10/2024 | 0.010 | 14.340 | 0 | 89.226 | ||||
23/10/2024 | 0.010 | 14.560 | 0 | 84.231 | ||||
22/10/2024 | 0.010 | 14.560 | 0 | 82.357 | ||||
21/10/2024 | 0.010 | 14.440 | 0 | 82.130 | ||||
18/10/2024 | 0.010 | 14.600 | 0 | 75.472 | ||||
17/10/2024 | 0.010 | 14.300 | 0 | 77.629 | ||||
16/10/2024 | 0.010 | 14.680 | 0 | 71.873 | ||||
15/10/2024 | 0.010 | 14.580 | 0 | 71.770 | ||||
14/10/2024 | 0.010 | 15.440 | 295,000 | 61.243 | ||||
10/10/2024 | 0.010 | 15.240 | 340,000 | 59.590 | ||||
09/10/2024 | 0.010 | 14.580 | 600,000 | 65.432 | ||||
08/10/2024 | 0.020 | 15.200 | 2,690,000 | 67.037 | 1,190,000 | 0.036 | ||
07/10/2024 | 0.070 | 16.780 | 1,695,000 | 70.923 | 695,000 | 0.046 | 375,000 | 0.070 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |