| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/08/2026 | 0.010 | 9.930 | 0 | 91.039 | ||||
| 27/08/2026 | 0.010 | 10.100 | 0 | 88.763 | ||||
| 26/08/2026 | 0.010 | 10.130 | 0 | 87.952 | ||||
| 25/08/2026 | 0.010 | 10.160 | 0 | 87.161 | ||||
| 24/08/2026 | 0.010 | 10.300 | 0 | 85.286 | ||||
| 21/08/2026 | 0.010 | 10.260 | 0 | 84.283 | ||||
| 20/08/2026 | 0.010 | 10.290 | 0 | 85.984 | ||||
| 19/08/2026 | 0.010 | 10.160 | 0 | 84.356 | ||||
| 18/08/2026 | 0.010 | 10.170 | 0 | 83.829 | ||||
| 17/08/2026 | 0.010 | 10.040 | 0 | 84.649 | ||||
| 14/08/2026 | 0.010 | 9.810 | 0 | 85.596 | ||||
| 13/08/2026 | 0.010 | 9.900 | 0 | 84.294 | ||||
| 12/08/2026 | 0.010 | 10.070 | 0 | 82.254 | ||||
| 11/08/2026 | 0.010 | 9.930 | 0 | 83.177 | ||||
| 10/08/2026 | 0.010 | 10.030 | 0 | 81.826 | ||||
| 07/08/2026 | 0.010 | 9.970 | 0 | 81.813 | ||||
| 06/08/2026 | 0.010 | 10.830 | 0 | 73.715 | ||||
| 05/08/2026 | 0.010 | 10.970 | 0 | 72.180 | ||||
| 04/08/2026 | 0.010 | 10.880 | 0 | 72.605 | ||||
| 03/08/2026 | 0.010 | 11.000 | 0 | 71.265 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 31/08/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |