日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.275 | 3.310 | 0 | 74.187 | ||||
14/11/2024 | 0.275 | 3.290 | 0 | 73.566 | ||||
13/11/2024 | 0.270 | 3.340 | 0 | 73.969 | ||||
12/11/2024 | 0.265 | 3.370 | 0 | 73.788 | ||||
11/11/2024 | 0.260 | 3.400 | 0 | 73.671 | ||||
08/11/2024 | 0.250 | 3.450 | 160,000 | 73.041 | 80,000 | 0.245 | 80,000 | 0.245 |
07/11/2024 | 0.250 | 3.510 | 0 | 74.242 | ||||
06/11/2024 | 0.255 | 3.480 | 160,000 | 74.158 | 80,000 | 0.255 | 80,000 | 0.250 |
05/11/2024 | 0.242 | 3.580 | 0 | 74.290 | ||||
04/11/2024 | 0.243 | 3.540 | 0 | 73.462 | ||||
01/11/2024 | 0.240 | 3.600 | 0 | 73.927 | ||||
31/10/2024 | 0.245 | 3.530 | 160,000 | 73.041 | 80,000 | 0.245 | 80,000 | 0.245 |
30/10/2024 | 0.255 | 3.510 | 0 | 73.872 | ||||
29/10/2024 | 0.255 | 3.520 | 0 | 73.964 | ||||
28/10/2024 | 0.248 | 3.550 | 60,000 | 73.517 | 30,000 | 0.248 | 30,000 | 0.250 |
25/10/2024 | 0.255 | 3.540 | 0 | 73.907 | ||||
24/10/2024 | 0.255 | 3.530 | 0 | 73.579 | ||||
23/10/2024 | 0.240 | 3.670 | 0 | 74.246 | ||||
22/10/2024 | 0.240 | 3.640 | 0 | 73.559 | ||||
21/10/2024 | 0.235 | 3.680 | 20,000 | 73.535 | 20,000 | 0.228 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |