日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/11/2024 | 0.046 | 11.280 | 782,500 | 59.200 | 350,000 | 0.042 | 432,500 | 0.043 |
15/11/2024 | 0.045 | 11.340 | 3,005,000 | 58.636 | 1,450,000 | 0.049 | 1,555,000 | 0.049 |
14/11/2024 | 0.053 | 11.040 | 710,000 | 58.938 | 360,000 | 0.048 | 350,000 | 0.048 |
13/11/2024 | 0.045 | 11.440 | 32,500 | 59.052 | 32,500 | 0.045 | ||
12/11/2024 | 0.038 | 11.340 | 665,000 | 54.976 | 652,500 | 0.036 | ||
11/11/2024 | 0.026 | 11.940 | 0 | 53.662 | ||||
08/11/2024 | 0.023 | 12.360 | 0 | 54.339 | ||||
07/11/2024 | 0.023 | 12.640 | 280,000 | 55.987 | 60,000 | 0.027 | 220,000 | 0.026 |
06/11/2024 | 0.021 | 12.620 | 130,000 | 54.467 | 130,000 | 0.021 | ||
05/11/2024 | 0.018 | 13.180 | 0 | 55.736 | ||||
04/11/2024 | 0.018 | 13.240 | 0 | 55.890 | ||||
01/11/2024 | 0.018 | 13.420 | 285,000 | 56.337 | 285,000 | 0.018 | ||
31/10/2024 | 0.013 | 13.700 | 0 | 53.959 | ||||
30/10/2024 | 0.013 | 13.960 | 0 | 55.116 | ||||
29/10/2024 | 0.013 | 13.820 | 0 | 54.215 | ||||
28/10/2024 | 0.013 | 13.620 | 0 | 53.003 | ||||
25/10/2024 | 0.013 | 14.020 | 0 | 54.508 | ||||
24/10/2024 | 0.013 | 14.240 | 0 | 55.410 | ||||
23/10/2024 | 0.013 | 14.580 | 0 | 56.847 | ||||
22/10/2024 | 0.013 | 14.100 | 0 | 54.387 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 19/11/2024 09:25 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |