| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 09/04/2026 | 17.280 | 0 | 51.557 | |||||
| 08/04/2026 | 17.350 | 0 | 52.554 | |||||
| 02/04/2026 | 17.550 | 0 | 52.117 | 150,000 | 0.290 | |||
| 01/04/2026 | 17.450 | 0 | 52.285 | 280,000 | 0.291 | 280,000 | 0.295 | |
| 31/03/2026 | 17.200 | 0 | 52.627 | 530,000 | 0.283 | 530,000 | 0.282 | |
| 30/03/2026 | 17.340 | 0 | 54.033 | 130,000 | 0.291 | 300,000 | 0.291 | |
| 27/03/2026 | 17.180 | 0 | 53.309 | 100,000 | 0.285 | |||
| 26/03/2026 | 16.320 | 0 | 53.107 | 1,040,000 | 0.233 | 1,030,000 | 0.234 | |
| 25/03/2026 | 15.900 | 0 | 53.869 | 500,000 | 0.200 | 615,000 | 0.198 | |
| 24/03/2026 | 15.790 | 0 | 53.911 | 620,000 | 0.188 | 620,000 | 0.187 | |
| 23/03/2026 | 15.510 | 0 | 53.886 | 1,225,000 | 0.185 | 1,125,000 | 0.183 | |
| 20/03/2026 | 16.210 | 0 | 53.916 | 150,000 | 0.227 | 150,000 | 0.224 | |
| 19/03/2026 | 16.300 | 0 | 53.755 | 185,000 | 0.232 | 185,000 | 0.231 | |
| 18/03/2026 | 16.610 | 0 | 54.189 | |||||
| 17/03/2026 | 16.630 | 0 | 53.870 | |||||
| 16/03/2026 | 16.730 | 0 | 53.464 | 45,000 | 0.308 | 45,000 | 0.312 | |
| 13/03/2026 | 16.120 | 0 | 58.081 | |||||
| 12/03/2026 | 16.120 | 0 | 57.931 | |||||
| 11/03/2026 | 16.030 | 0 | 57.952 | |||||
| 10/03/2026 | 16.190 | 0 | 57.535 | 10,000 | 0.275 | 10,000 | 0.270 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 09/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |