| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 26/05/2026 | 0.010 | 25,599.450 | 0 | 88.595 | ||||
| 22/05/2026 | 0.010 | 25,606.030 | 0 | 51.233 | ||||
| 21/05/2026 | 0.010 | 25,386.520 | 0 | 44.169 | ||||
| 20/05/2026 | 0.010 | 25,651.120 | 0 | 44.982 | ||||
| 19/05/2026 | 0.010 | 25,797.850 | 0 | 44.286 | ||||
| 18/05/2026 | 0.010 | 25,675.180 | 0 | 40.527 | ||||
| 15/05/2026 | 0.010 | 25,962.730 | 0 | 38.572 | ||||
| 14/05/2026 | 0.010 | 26,389.040 | 0 | 41.349 | ||||
| 13/05/2026 | 0.010 | 26,388.440 | 0 | 39.933 | ||||
| 12/05/2026 | 0.010 | 26,347.910 | 0 | 38.280 | ||||
| 11/05/2026 | 0.010 | 26,406.840 | 0 | 37.649 | ||||
| 08/05/2026 | 0.010 | 26,393.710 | 0 | 34.599 | ||||
| 07/05/2026 | 0.010 | 26,626.280 | 0 | 35.565 | ||||
| 06/05/2026 | 0.010 | 26,213.780 | 0 | 31.582 | ||||
| 05/05/2026 | 0.010 | 25,898.610 | 580,000 | 28.437 | 570,000 | 0.011 | ||
| 04/05/2026 | 0.010 | 26,095.880 | 0 | 29.333 | ||||
| 30/04/2026 | 0.014 | 25,776.530 | 750,000 | 27.001 | 370,000 | 0.013 | ||
| 29/04/2026 | 0.010 | 26,111.840 | 1,790,000 | 26.776 | 1,730,000 | 0.012 | ||
| 28/04/2026 | 0.015 | 25,679.780 | 1,660,000 | 25.820 | 610,000 | 0.015 | 730,000 | 0.015 |
| 27/04/2026 | 0.015 | 25,925.650 | 0 | 27.185 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 27/05/2026 11:11 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |