| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/01/2026 | 0.203 | 13.090 | 10,230,000 | 75.232 | 5,100,000 | 0.198 | 5,130,000 | 0.198 |
| 07/01/2026 | 0.203 | 13.100 | 12,930,000 | 74.849 | 6,480,000 | 0.206 | 6,450,000 | 0.207 |
| 06/01/2026 | 0.219 | 13.370 | 26,040,000 | 75.227 | 13,000,000 | 0.218 | 13,040,000 | 0.216 |
| 05/01/2026 | 0.205 | 13.120 | 6,400,000 | 74.727 | 3,200,000 | 0.197 | 3,200,000 | 0.197 |
| 02/01/2026 | 0.225 | 13.440 | 12,850,000 | 74.942 | 6,400,000 | 0.221 | 6,450,000 | 0.221 |
| 31/12/2025 | 0.213 | 13.190 | 20,800,000 | 74.830 | 10,400,000 | 0.222 | 10,400,000 | 0.222 |
| 30/12/2025 | 0.223 | 13.360 | 51,720,000 | 74.825 | 25,860,000 | 0.225 | 25,850,000 | 0.225 |
| 29/12/2025 | 0.214 | 13.180 | 14,410,000 | 74.740 | 7,200,000 | 0.226 | 7,210,000 | 0.225 |
| 24/12/2025 | 0.178 | 12.340 | 26,200,000 | 75.348 | 13,100,000 | 0.180 | 13,100,000 | 0.179 |
| 23/12/2025 | 0.172 | 12.290 | 15,500,000 | 74.000 | 7,750,000 | 0.175 | 7,750,000 | 0.174 |
| 22/12/2025 | 0.173 | 12.220 | 19,200,000 | 75.053 | 9,600,000 | 0.162 | 9,600,000 | 0.161 |
| 19/12/2025 | 0.143 | 11.510 | 1,200,000 | 74.980 | 600,000 | 0.145 | 600,000 | 0.146 |
| 18/12/2025 | 0.138 | 11.440 | 1,925,000 | 74.128 | 980,000 | 0.145 | 945,000 | 0.146 |
| 17/12/2025 | 0.151 | 11.680 | 3,725,000 | 74.765 | 1,845,000 | 0.147 | 1,880,000 | 0.147 |
| 16/12/2025 | 0.139 | 11.430 | 5,100,000 | 74.140 | 2,550,000 | 0.138 | 2,550,000 | 0.137 |
| 15/12/2025 | 0.160 | 11.870 | 300,000 | 74.491 | 150,000 | 0.154 | 150,000 | 0.153 |
| 12/12/2025 | 0.168 | 12.030 | 2,200,000 | 76.127 | 1,100,000 | 0.171 | 1,100,000 | 0.167 |
| 11/12/2025 | 0.163 | 11.880 | 0 | 74.442 | ||||
| 10/12/2025 | 0.171 | 12.090 | 18,400,000 | 73.754 | 9,200,000 | 0.173 | 9,200,000 | 0.174 |
| 09/12/2025 | 0.189 | 12.350 | 135,860,000 | 75.242 | 67,930,000 | 0.194 | 67,930,000 | 0.194 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 09/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |