| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/04/2026 | 0.219 | 23.660 | 130,000 | 50.435 | 10,000 | 0.219 | 120,000 | 0.229 |
| 22/04/2026 | 0.275 | 24.900 | 110,000 | 50.531 | 70,000 | 0.271 | 30,000 | 0.278 |
| 21/04/2026 | 0.250 | 24.380 | 100,000 | 50.309 | 50,000 | 0.250 | 50,000 | 0.228 |
| 20/04/2026 | 0.239 | 24.100 | 100,000 | 50.356 | 50,000 | 0.265 | 50,000 | 0.239 |
| 17/04/2026 | 0.275 | 24.720 | 230,000 | 51.112 | 110,000 | 0.268 | 120,000 | 0.281 |
| 16/04/2026 | 0.280 | 24.720 | 180,000 | 51.650 | 90,000 | 0.280 | 90,000 | 0.285 |
| 15/04/2026 | 0.255 | 24.040 | 0 | 52.297 | ||||
| 14/04/2026 | 0.285 | 24.840 | 30,000 | 51.469 | 20,000 | 0.285 | 10,000 | 0.300 |
| 13/04/2026 | 0.300 | 24.940 | 210,000 | 52.682 | 100,000 | 0.311 | 110,000 | 0.318 |
| 10/04/2026 | 0.295 | 24.980 | 0 | 51.432 | ||||
| 09/04/2026 | 0.280 | 24.380 | 120,000 | 53.004 | 60,000 | 0.280 | 60,000 | 0.290 |
| 08/04/2026 | 0.260 | 23.820 | 0 | 53.628 | ||||
| 02/04/2026 | 0.260 | 23.820 | 1,080,000 | 52.915 | 500,000 | 0.227 | 400,000 | 0.224 |
| 01/04/2026 | 0.178 | 21.980 | 120,000 | 51.590 | 20,000 | 0.160 | 100,000 | 0.175 |
| 31/03/2026 | 0.150 | 20.920 | 0 | 52.780 | ||||
| 30/03/2026 | 0.156 | 21.060 | 3,720,000 | 52.902 | 1,860,000 | 0.160 | 1,860,000 | 0.160 |
| 27/03/2026 | 0.148 | 20.900 | 13,480,000 | 52.102 | 6,830,000 | 0.149 | 6,650,000 | 0.149 |
| 26/03/2026 | 0.138 | 20.620 | 14,720,000 | 51.789 | 7,190,000 | 0.139 | 7,180,000 | 0.139 |
| 25/03/2026 | 0.154 | 21.240 | 29,110,000 | 51.057 | 14,440,000 | 0.151 | 14,460,000 | 0.151 |
| 24/03/2026 | 0.142 | 20.900 | 11,470,000 | 50.720 | 5,530,000 | 0.131 | 5,710,000 | 0.131 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 24/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |