| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 31/03/2026 | 0.210 | 13.200 | 16,245,000 | 44.970 | 8,025,000 | 0.191 | 8,220,000 | 0.192 |
| 30/03/2026 | 0.315 | 13.900 | 510,000 | 48.294 | 255,000 | 0.355 | 255,000 | 0.343 |
| 27/03/2026 | 0.380 | 14.320 | 765,000 | 48.048 | 465,000 | 0.353 | 300,000 | 0.336 |
| 26/03/2026 | 0.335 | 14.100 | 750,000 | 44.147 | 355,000 | 0.341 | 395,000 | 0.335 |
| 25/03/2026 | 0.330 | 13.980 | 850,000 | 47.005 | 220,000 | 0.300 | 630,000 | 0.312 |
| 24/03/2026 | 0.335 | 13.980 | 480,000 | 47.808 | 240,000 | 0.360 | 240,000 | 0.350 |
| 23/03/2026 | 0.395 | 14.330 | 0 | 49.860 | ||||
| 20/03/2026 | 0.415 | 14.520 | 0 | 46.257 | ||||
| 19/03/2026 | 0.400 | 14.460 | 235,000 | 44.287 | 30,000 | 0.400 | 115,000 | 0.389 |
| 18/03/2026 | 0.360 | 14.120 | 890,000 | 46.645 | 340,000 | 0.351 | 540,000 | 0.358 |
| 17/03/2026 | 0.335 | 14.010 | 535,000 | 43.947 | 195,000 | 0.345 | 240,000 | 0.350 |
| 16/03/2026 | 0.370 | 14.190 | 745,000 | 45.843 | 365,000 | 0.354 | 340,000 | 0.358 |
| 13/03/2026 | 0.410 | 14.480 | 145,000 | 43.944 | 80,000 | 0.411 | 65,000 | 0.444 |
| 12/03/2026 | 0.475 | 14.880 | 630,000 | 44.200 | 475,000 | 0.450 | 50,000 | 0.502 |
| 11/03/2026 | 0.375 | 14.190 | 1,155,000 | 45.287 | 570,000 | 0.324 | 575,000 | 0.313 |
| 10/03/2026 | 0.275 | 13.400 | 650,000 | 46.316 | 340,000 | 0.264 | 215,000 | 0.256 |
| 09/03/2026 | 0.340 | 13.830 | 395,000 | 48.025 | 170,000 | 0.413 | 175,000 | 0.378 |
| 06/03/2026 | 0.250 | 13.680 | 1,125,000 | 31.460 | 515,000 | 0.240 | 610,000 | 0.243 |
| 05/03/2026 | 0.250 | 13.200 | 865,000 | 44.553 | 395,000 | 0.250 | 470,000 | 0.260 |
| 04/03/2026 | 0.285 | 13.420 | 250,000 | 45.988 | 250,000 | 0.234 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 01/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |