| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/09/2026 | 0.063 | 55.180 | 400,000 | 23.724 | 12,000 | 0.062 | 388,000 | 0.065 |
| 09/09/2026 | 0.066 | 55.460 | 60,000 | 23.550 | 60,000 | 0.066 | ||
| 08/09/2026 | 0.065 | 55.140 | 0 | 23.981 | ||||
| 07/09/2026 | 0.070 | 55.200 | 36,000 | 24.583 | 4,000 | 0.069 | 32,000 | 0.071 |
| 04/09/2026 | 0.070 | 55.300 | 120,000 | 24.142 | 60,000 | 0.076 | 60,000 | 0.076 |
| 03/09/2026 | 0.068 | 54.560 | 112,000 | 25.288 | 52,000 | 0.068 | 60,000 | 0.071 |
| 02/09/2026 | 0.068 | 55.220 | 0 | 23.844 | ||||
| 01/09/2026 | 0.078 | 55.680 | 108,000 | 24.375 | 28,000 | 0.078 | 80,000 | 0.078 |
| 31/08/2026 | 0.079 | 55.780 | 24,000 | 24.236 | 12,000 | 0.078 | 12,000 | 0.078 |
| 28/08/2026 | 0.082 | 55.600 | 16,000 | 24.840 | 8,000 | 0.084 | 8,000 | 0.085 |
| 27/08/2026 | 0.084 | 55.600 | 96,000 | 25.058 | 48,000 | 0.082 | 48,000 | 0.081 |
| 26/08/2026 | 0.080 | 55.400 | 8,000 | 24.820 | 4,000 | 0.080 | 4,000 | 0.081 |
| 25/08/2026 | 0.076 | 54.940 | 52,000 | 25.124 | 32,000 | 0.076 | 20,000 | 0.074 |
| 24/08/2026 | 0.075 | 55.080 | 12,000 | 24.609 | 12,000 | 0.075 | ||
| 21/08/2026 | 0.089 | 55.800 | 32,000 | 24.922 | 16,000 | 0.089 | 16,000 | 0.087 |
| 20/08/2026 | 0.083 | 55.440 | 0 | 24.755 | ||||
| 19/08/2026 | 0.091 | 55.340 | 24,000 | 26.040 | 12,000 | 0.091 | 12,000 | 0.093 |
| 18/08/2026 | 0.110 | 56.860 | 4,000 | 25.252 | 4,000 | 0.110 | ||
| 17/08/2026 | 0.117 | 57.000 | 0 | 25.767 | ||||
| 14/08/2026 | 0.105 | 55.820 | 24,000 | 26.597 | 12,000 | 0.109 | 12,000 | 0.110 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 11/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |