| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.187 | 82.400 | 3,440,000 | 31.455 | 1,720,000 | 0.183 | 1,680,000 | 0.183 |
| 19/08/2026 | 0.183 | 82.100 | 5,340,000 | 31.464 | 2,630,000 | 0.182 | 2,670,000 | 0.182 |
| 18/08/2026 | 0.185 | 82.100 | 9,445,000 | 31.555 | 4,750,000 | 0.182 | 4,695,000 | 0.182 |
| 17/08/2026 | 0.187 | 82.400 | 3,445,000 | 31.347 | 1,690,000 | 0.199 | 1,755,000 | 0.199 |
| 14/08/2026 | 0.180 | 82.050 | 15,030,000 | 28.567 | 7,510,000 | 0.181 | 7,520,000 | 0.181 |
| 13/08/2026 | 0.168 | 81.200 | 6,800,000 | 28.635 | 3,400,000 | 0.173 | 3,400,000 | 0.174 |
| 12/08/2026 | 0.176 | 81.700 | 8,290,000 | 28.580 | 4,145,000 | 0.179 | 4,145,000 | 0.179 |
| 11/08/2026 | 0.179 | 81.700 | 10,650,000 | 28.678 | 5,325,000 | 0.181 | 5,325,000 | 0.181 |
| 10/08/2026 | 0.187 | 82.050 | 3,100,000 | 28.735 | 1,550,000 | 0.187 | 1,550,000 | 0.187 |
| 07/08/2026 | 0.188 | 81.850 | 2,480,000 | 28.831 | 1,240,000 | 0.197 | 1,240,000 | 0.198 |
| 06/08/2026 | 0.206 | 82.400 | 6,300,000 | 29.178 | 3,150,000 | 0.203 | 3,150,000 | 0.203 |
| 05/08/2026 | 0.208 | 82.700 | 5,535,000 | 28.969 | 2,785,000 | 0.207 | 2,750,000 | 0.207 |
| 04/08/2026 | 0.233 | 82.500 | 10,865,000 | 30.230 | 5,410,000 | 0.239 | 5,450,000 | 0.239 |
| 03/08/2026 | 0.255 | 83.600 | 1,000,000 | 30.162 | 500,000 | 0.257 | 500,000 | 0.259 |
| 31/07/2026 | 0.260 | 83.650 | 4,800,000 | 30.198 | 2,400,000 | 0.251 | 2,400,000 | 0.251 |
| 30/07/2026 | 0.280 | 84.800 | 2,480,000 | 29.939 | 1,240,000 | 0.272 | 1,240,000 | 0.272 |
| 29/07/2026 | 0.265 | 84.100 | 490,000 | 29.917 | 245,000 | 0.262 | 245,000 | 0.261 |
| 28/07/2026 | 0.248 | 83.250 | 3,160,000 | 29.932 | 1,580,000 | 0.242 | 1,580,000 | 0.241 |
| 27/07/2026 | 0.234 | 82.500 | 8,760,000 | 29.945 | 4,380,000 | 0.231 | 4,380,000 | 0.231 |
| 24/07/2026 | 0.221 | 81.750 | 0 | 29.895 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |