| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/09/2026 | 0.019 | 111.700 | 0 | 111.577 | ||||
| 10/09/2026 | 0.020 | 113.000 | 0 | 111.375 | ||||
| 09/09/2026 | 0.020 | 111.600 | 0 | 112.215 | ||||
| 08/09/2026 | 0.020 | 111.000 | 340,000 | 112.350 | 240,000 | 0.021 | 100,000 | 0.021 |
| 07/09/2026 | 0.021 | 115.100 | 280,000 | 109.655 | 100,000 | 0.021 | 100,000 | 0.020 |
| 04/09/2026 | 0.021 | 109.700 | 740,000 | 113.253 | 300,000 | 0.022 | 440,000 | 0.023 |
| 03/09/2026 | 0.025 | 119.800 | 560,000 | 108.841 | 280,000 | 0.024 | 280,000 | 0.024 |
| 02/09/2026 | 0.024 | 117.500 | 300,000 | 109.299 | 100,000 | 0.024 | 100,000 | 0.024 |
| 01/09/2026 | 0.026 | 120.900 | 2,000,000 | 108.285 | 1,060,000 | 0.027 | 940,000 | 0.027 |
| 31/08/2026 | 0.028 | 123.000 | 360,000 | 108.254 | 120,000 | 0.023 | 240,000 | 0.024 |
| 28/08/2026 | 0.028 | 120.600 | 0 | 109.191 | ||||
| 27/08/2026 | 0.028 | 122.800 | 0 | 106.992 | ||||
| 26/08/2026 | 0.025 | 117.500 | 80,000 | 107.911 | 40,000 | 0.023 | 40,000 | 0.023 |
| 25/08/2026 | 0.023 | 110.400 | 0 | 111.400 | ||||
| 24/08/2026 | 0.023 | 108.800 | 0 | 112.463 | ||||
| 21/08/2026 | 0.023 | 114.800 | 80,000 | 106.229 | 40,000 | 0.023 | 40,000 | 0.023 |
| 20/08/2026 | 0.022 | 111.900 | 120,000 | 107.168 | 60,000 | 0.022 | 60,000 | 0.023 |
| 19/08/2026 | 0.025 | 113.700 | 1,120,000 | 108.735 | 220,000 | 0.024 | 900,000 | 0.026 |
| 18/08/2026 | 0.035 | 128.900 | 800,000 | 105.493 | 300,000 | 0.040 | 500,000 | 0.040 |
| 17/08/2026 | 0.046 | 139.900 | 2,100,000 | 105.004 | 1,200,000 | 0.046 | 900,000 | 0.046 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 14/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |