| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.087 | 57.300 | 17,075,000 | 67.770 | 8,505,000 | 0.082 | 8,465,000 | 0.081 |
| 20/07/2026 | 0.072 | 54.800 | 4,385,000 | 67.609 | 2,200,000 | 0.076 | 2,185,000 | 0.076 |
| 17/07/2026 | 0.068 | 53.950 | 3,075,000 | 67.301 | 1,535,000 | 0.075 | 1,540,000 | 0.075 |
| 16/07/2026 | 0.083 | 56.400 | 2,565,000 | 67.343 | 1,280,000 | 0.089 | 1,285,000 | 0.089 |
| 15/07/2026 | 0.079 | 55.550 | 2,390,000 | 67.584 | 1,210,000 | 0.080 | 1,180,000 | 0.080 |
| 14/07/2026 | 0.080 | 55.800 | 3,665,000 | 67.265 | 1,760,000 | 0.075 | 1,905,000 | 0.075 |
| 13/07/2026 | 0.077 | 55.050 | 9,075,000 | 67.627 | 4,245,000 | 0.076 | 4,830,000 | 0.080 |
| 10/07/2026 | 0.084 | 55.900 | 4,625,000 | 67.714 | 2,255,000 | 0.096 | 2,370,000 | 0.094 |
| 09/07/2026 | 0.088 | 56.700 | 3,535,000 | 67.145 | 1,840,000 | 0.087 | 1,655,000 | 0.087 |
| 08/07/2026 | 0.094 | 57.450 | 4,915,000 | 67.337 | 2,410,000 | 0.088 | 2,505,000 | 0.087 |
| 07/07/2026 | 0.084 | 55.650 | 4,180,000 | 67.701 | 1,955,000 | 0.085 | 2,125,000 | 0.085 |
| 06/07/2026 | 0.084 | 55.700 | 4,930,000 | 67.396 | 2,330,000 | 0.098 | 2,600,000 | 0.099 |
| 03/07/2026 | 0.110 | 60.050 | 13,825,000 | 65.725 | 6,790,000 | 0.114 | 6,890,000 | 0.113 |
| 02/07/2026 | 0.104 | 59.200 | 4,345,000 | 65.567 | 2,130,000 | 0.115 | 2,150,000 | 0.116 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/07/2026 15:29 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |