| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/08/2026 | 0.150 | 25.880 | 1,582,000 | 48.238 | 450,000 | 0.159 | 862,000 | 0.160 |
| 12/08/2026 | 0.170 | 26.360 | 3,510,000 | 48.559 | 1,676,000 | 0.170 | 1,706,000 | 0.169 |
| 11/08/2026 | 0.186 | 26.660 | 3,172,000 | 49.126 | 1,436,000 | 0.200 | 1,478,000 | 0.200 |
| 10/08/2026 | 0.225 | 27.620 | 3,642,000 | 48.935 | 1,682,000 | 0.215 | 1,920,000 | 0.210 |
| 07/08/2026 | 0.206 | 27.060 | 4,662,000 | 49.047 | 2,364,000 | 0.190 | 2,210,000 | 0.191 |
| 06/08/2026 | 0.201 | 26.860 | 9,862,000 | 49.331 | 4,724,000 | 0.203 | 4,992,000 | 0.204 |
| 05/08/2026 | 0.241 | 27.640 | 690,000 | 50.237 | 448,000 | 0.246 | 142,000 | 0.246 |
| 04/08/2026 | 0.260 | 27.960 | 7,728,000 | 50.715 | 3,706,000 | 0.247 | 4,022,000 | 0.247 |
| 03/08/2026 | 0.265 | 27.960 | 3,732,000 | 51.239 | 1,766,000 | 0.244 | 1,966,000 | 0.242 |
| 31/07/2026 | 0.310 | 28.780 | 66,000 | 51.508 | 12,000 | 0.295 | 54,000 | 0.307 |
| 30/07/2026 | 0.420 | 31.040 | 114,000 | 49.755 | 114,000 | 0.428 | ||
| 29/07/2026 | 0.465 | 31.880 | 22,000 | 48.893 | 22,000 | 0.436 | ||
| 28/07/2026 | 0.300 | 29.260 | 18,000 | 46.480 | 6,000 | 0.287 | 10,000 | 0.275 |
| 27/07/2026 | 0.275 | 28.680 | 1,314,000 | 46.789 | 792,000 | 0.246 | 238,000 | 0.237 |
| 24/07/2026 | 0.189 | 26.720 | 3,302,000 | 46.195 | 1,672,000 | 0.188 | 1,630,000 | 0.188 |
| 23/07/2026 | 0.204 | 27.140 | 4,144,000 | 45.793 | 1,924,000 | 0.202 | 2,120,000 | 0.200 |
| 22/07/2026 | 0.191 | 26.680 | 4,642,000 | 46.412 | 2,140,000 | 0.190 | 1,978,000 | 0.189 |
| 21/07/2026 | 0.227 | 27.420 | 5,522,000 | 47.110 | 2,814,000 | 0.234 | 2,598,000 | 0.232 |
| 20/07/2026 | 0.240 | 27.740 | 10,216,000 | 46.832 | 4,160,000 | 0.238 | 4,402,000 | 0.237 |
| 17/07/2026 | 0.214 | 26.880 | 28,240,000 | 47.838 | 12,268,000 | 0.213 | 11,794,000 | 0.215 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 14/08/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |