| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/09/2026 | 0.011 | 0 | 97.311 | |||||
| 31/08/2026 | 0.011 | 0 | 93.272 | |||||
| 28/08/2026 | 0.011 | 0 | 82.985 | |||||
| 27/08/2026 | 0.011 | 0 | 79.168 | |||||
| 26/08/2026 | 0.011 | 0 | 77.146 | |||||
| 25/08/2026 | 0.011 | 0 | 73.425 | |||||
| 24/08/2026 | 0.011 | 0 | 70.202 | |||||
| 21/08/2026 | 0.011 | 0 | 66.609 | |||||
| 20/08/2026 | 0.011 | 0 | 65.654 | |||||
| 19/08/2026 | 0.011 | 0 | 61.622 | |||||
| 18/08/2026 | 0.011 | 0 | 66.593 | |||||
| 17/08/2026 | 0.011 | 0 | 70.092 | |||||
| 14/08/2026 | 0.011 | 0 | 64.980 | |||||
| 13/08/2026 | 0.011 | 0 | 62.835 | |||||
| 12/08/2026 | 0.011 | 0 | 59.807 | |||||
| 11/08/2026 | 0.011 | 0 | 57.448 | |||||
| 10/08/2026 | 0.011 | 0 | 56.453 | |||||
| 07/08/2026 | 0.011 | 0 | 50.712 | |||||
| 06/08/2026 | 0.011 | 0 | 50.156 | |||||
| 05/08/2026 | 0.011 | 370,000 | 50.963 | 300,000 | 0.011 | 70,000 | 0.013 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 02/09/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |